Climat mensuel pour Quinten (Suisse)
| Mois | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min.1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min. | Max. | |||
| Janv. | -- | -- | 0 | 0 | 75.9 | -- | 0.0 | 948.9 | 987.1 |
| Févr. | -- | -- | 0 | 0 | 68.5 | -- | 0.0 | 962.6 | 987 |
| Mars | -- | -- | 0 | 0 | 77.8 | -- | 0.0 | 944.7 | 978.8 |
| Avr. | -- | -- | 0 | 0 | 63.0 | -- | 0.0 | 950.6 | 975.9 |
| Mai | -- | -- | 0 | 0 | 63.0 | -- | 0.0 | 955.6 | 976.2 |
| Juin | -- | -- | 0 | 0 | 98.2 | -- | 0.0 | 960.6 | 977.6 |
| Juill. | -- | -- | 0 | 0 | 70.4 | -- | 0.0 | 956.4 | 976.1 |
| Août | -- | -- | 0 | 0 | 59.3 | -- | 0.0 | 956.8 | 975.6 |
| Sept | -- | -- | 0 | 0 | 70.4 | -- | 0.0 | 959.6 | 978.1 |
| Oct. | -- | -- | 0 | 0 | 74.1 | -- | 0.0 | 942.9 | 982.3 |
| Nov | -- | -- | 0 | 0 | 72.2 | -- | 0.0 | 948.8 | 977.1 |
| Déc. | -- | -- | 0 | 0 | 35.2 | -- | 0.0 | 957.8 | 970 |
| -- | -- | 0 | 0 | 98.2 | 0h 0min | 0 | 942.9 | 987.1 | |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.
Copyright
Les données affichées sur cette page sont la propriété exclusive de Météo Suisse.