Climat mensuel pour Rennes-St Jacques (France)
| Mois | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min.1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min. | Max. | |||
| Janv. | -6.7 | 14.2 | 6.4 | 0 | 51.9 | 59h 30min | 109.4 | 981.9 | 1023.9 |
| Févr. | -0.1 | 20.1 | 9.8 | 0 | 40.7 | 42h 0min | 96.4 | 976.9 | 1028.3 |
| Mars | -0.1 | 19.7 | 9.9 | 0 | 42.6 | 137h 6min | 32.5 | 1004.9 | 1035.8 |
| Avr. | 3.7 | 19.8 | 11.1 | 0 | 29.6 | 9h 48min | 3.8 | 1016.9 | 1031.5 |
| -6.7 | 20.1 | 9.3 | 0 | 51.9 | 248h 24min | 242.1 | 976.9 | 1035.8 | |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.