Climat mensuel pour St-Nazaire (France)
Mois | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min.1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min. | Max. | |||
Janv. | -2.9 | 15.5 | 7.5 | 0 | 64.8 | -- | 91.7 | -- | 1036 |
Févr. | -3.1 | 15.5 | 7 | 0 | 35.2 | -- | 14.7 | 1007.9 | 1044 |
Mars | -1.4 | 17.3 | 10.1 | 0 | 55.6 | -- | 106.5 | 993.8 | 1028.3 |
Avr. | 1.2 | 20.3 | 11.6 | 0 | 46.3 | -- | 53.3 | 998.9 | 1028.4 |
Mai | 6.5 | 27.2 | 15.8 | 0 | 48.2 | -- | 19.7 | 1010 | 1028.3 |
Juin | 10.7 | 31.7 | 20.8 | 0 | 29.6 | -- | 30.0 | 1006 | 1026.5 |
Juill. | 8.7 | 30.3 | 18.9 | 0 | 35.2 | -- | 47.0 | 1006.5 | 1023.4 |
Août | 10.0 | 32.6 | 19.3 | 0 | 48.2 | -- | 52.5 | 999.9 | 1024.3 |
Sept | 7.7 | 33.2 | 19.8 | 0 | 44.4 | -- | 74.2 | 997.6 | 1026.7 |
Oct. | 4.4 | 29.4 | 15.5 | 0 | 55.6 | -- | 172.5 | 976.2 | 1031.5 |
Nov | -1.3 | 17.1 | 11.2 | 0 | 55.6 | -- | 126.1 | -- | 1033.6 |
Déc. | -1.2 | 15.4 | 9.7 | 0 | 64.8 | -- | 111.4 | 994.7 | 1043.8 |
-3.1 | 33.2 | 13.9 | 0 | 64.8 | 0h 0min | 899.6 | -- | 1044 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.