Normales climatiques pour la station de Zürich / Fluntern
Mois | Température [°C] | Precipitations [mm] | Ensoleillement | Vent [km/h] | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min | Max. | Moy. | J. h. | J. g. | J. e. | J. t. | Somme | J. pluie | Heures | % | Global | ||
1 | -2.8 | 2.0 | -0.5 | 9.5 | 23.1 | 0.0 | 0.0 | 67 | 11.2 | 42 | 17 | 38 | 2.4 |
2 | -1.9 | 4.2 | 0.9 | 4.8 | 17.9 | 0.0 | 0.0 | 70 | 10.4 | 76 | 29 | 68 | 2.4 |
3 | 0.6 | 8.3 | 4.2 | 1.3 | 12.8 | 0.0 | 0.0 | 69 | 11.7 | 118 | 34 | 114 | 2.6 |
4 | 3.7 | 12.6 | 7.8 | 0.0 | 4.3 | 0.1 | 0.0 | 87 | 12.2 | 139 | 36 | 160 | 2.3 |
5 | 7.7 | 17.3 | 12.1 | 0.0 | 0.2 | 1.6 | 0.0 | 103 | 12.8 | 166 | 38 | 198 | 2.0 |
6 | 10.8 | 20.5 | 15.2 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 0.3 | 124 | 13.0 | 178 | 41 | 215 | 2.0 |
7 | 12.8 | 22.9 | 17.6 | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 1.7 | 117 | 11.9 | 211 | 47 | 221 | 1.9 |
8 | 12.4 | 21.9 | 16.7 | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 0.6 | 133 | 12.2 | 192 | 46 | 193 | 1.7 |
9 | 10.0 | 18.8 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 92 | 9.0 | 158 | 45 | 136 | 1.9 |
10 | 6.2 | 13.2 | 9.3 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 69 | 8.5 | 105 | 33 | 79 | 2.0 |
11 | 1.4 | 6.9 | 3.9 | 1.8 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 82 | 10.7 | 58 | 23 | 43 | 2.1 |
12 | -1.7 | 3.0 | 0.6 | 8.5 | 19.8 | 0.0 | 0.0 | 73 | 10.6 | 38 | 16 | 30 | 2.3 |
Moy. | 4.9 | 12.6 | 8.5 | 25.9 | 88.3 | 29.8 | 2.6 | 1086 | 134.2 | 1482 | 36 | 125 | 2.1 |
Source : MeteoSuisse.ch
Graphiques
Le tableau ci-dessus vous informe des normales climatiques pour Zürich / Fluntern. Les normales climatiques sont présentées selon une période de référence de 30 ans. Vous trouverez sur cette page les normes de référence des années 1961 à 1990 (les nouvelles normes prenant les années de référence 1991 - 2010 sont disponibles sur le site de Météo Suisse).
Les données de température vous informent des températures moyennes minimales, températures moyennes maximales et des températures moyennes.
Toujours en relation avec les températures, le nombre de jours d'hiver (température maximale inférieure à 0°C), de gel (température minimale inférieure à 0°C), d'été (température maximale supérieure à 25°C) et tropicaux (température maximale supérieure à 30°C) sont présentés.