Climat annuel pour Aurillac (France)
Année | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
2000 | -13.2 | 33.5 | 10.5 | -- | 94.5 | 2354h 30min | 1180.0 | 987.1 | 1039.5 |
2001 | -15.9 | 32.2 | 9.7 | -- | 90.7 | 1921h 42min | 1300.2 | 983.9 | 1039.6 |
2002 | -7.5 | 31.3 | 10.4 | -- | 122.2 | 1903h 54min | 1113.8 | 985.6 | 1037.8 |
2003 | -12.7 | 37.7 | 11.1 | -- | 103.7 | 2262h 6min | 926.6 | 981.9 | 1040.8 |
2004 | -12.9 | 33.6 | 9.7 | -- | 79.6 | 2121h 12min | 1000.6 | 992.8 | 1037.2 |
2005 | -15.4 | 34.3 | 9.7 | -- | 100.0 | 2309h 42min | 970.8 | 995.7 | 1041.2 |
2006 | -9.1 | 34.0 | 10.7 | -- | 100.0 | 2218h 0min | 1174.4 | 992.4 | 1037.7 |
2007 | -14.9 | 32.9 | 10 | -- | 96.3 | 2062h 48min | 1235.0 | 999.1 | 1038.6 |
2008 | -8.1 | 32.5 | 9.7 | -- | 183.3 | 1989h 36min | 1236.8 | 987.1 | 1040.5 |
2009 | -13.6 | 34.5 | 10.4 | -- | 105.6 | 2250h 6min | 1014.0 | 979.2 | 1033.8 |
2010 | -14.1 | 35.3 | 9.3 | -- | 114.8 | 2132h 12min | 1009.2 | 980.2 | 1037.4 |
2011 | -11.2 | 34.2 | 11 | -- | 85.2 | 2312h 48min | 817.2 | 993.4 | 1039.9 |
2012 | -18.0 | 34.4 | 9.9 | -- | 98.2 | 2149h 0min | 991.6 | 994.3 | 1038.9 |
2013 | -15.7 | 33.1 | 9.5 | -- | 87.0 | 1919h 12min | 1127.2 | 979.9 | 1041.4 |
2014 | -9.2 | 31.6 | 11.1 | -- | 105.6 | 2053h 36min | 1141.9 | 986.1 | 1040.4 |
2015 | -11.2 | 34.7 | 10.9 | -- | 92.6 | 2415h 12min | 937.0 | 986.7 | 1043.1 |
2016 | -8.8 | 33.4 | 10.5 | -- | 94.5 | 2058h 30min | 1530.6 | 988.4 | 1040 |
2017 | -12.4 | 32.7 | 10.4 | -- | 101.9 | 2214h 30min | 1137.7 | 947.8 | 1040.5 |
2018 | -13.9 | 33.5 | 11.3 | -- | 81.5 | 2179h 12min | 947.6 | 984.4 | 1042.5 |
2019 | -8.4 | 38.1 | 11.2 | -- | 51.9 | 2518h 6min | 1083.1 | 946.9 | 1038.3 |
2020 | -6.2 | 37.1 | 11.4 | -- | 57.4 | 2080h 54min | 959.0 | 987 | 1038 |
2021 | -11.6 | 33.8 | 10.1 | -- | 55.6 | 2131h 0min | 1111.9 | 993.4 | 1035.3 |
2022 | -8.2 | 35.8 | 12.2 | -- | 57.4 | 2314h 0min | 748.2 | 992.3 | 1039.8 |
2023 | -10.3 | 37.3 | 11.4 | -- | 46.3 | 2106h 18min | 1176.7 | 982 | 1042.4 |
2024 | -10.0 | 34.2 | 11.4 | -- | 51.9 | 1865h 18min | 1169.0 | 930.9 | 1043.3 |
Total | -18.0 | 38.1 | 10.5 | 0 | 183.3 | 53843h 24min | 27040.1 | 930.9 | 1043.3 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.