Climat annuel pour Rodez (France)
Année | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
2015 | -8.4 | 23.3 | 8.9 | -- | 90.7 | 529h 0min | 105.6 | 1005.3 | 1041 |
2016 | -10.9 | 33.4 | 11.1 | -- | 92.6 | 2162h 12min | 1215.5 | 990.4 | 1040 |
2017 | -11.7 | 34.2 | 11 | -- | 88.9 | 2279h 30min | 795.4 | 982 | 1040.2 |
2018 | -11.1 | 34.6 | 11.6 | -- | 92.6 | 1961h 0min | 885.8 | 984.3 | 1042.1 |
2019 | -8.6 | 38.9 | 11.8 | -- | 59.3 | 2564h 6min | 940.8 | 985.7 | 1037.6 |
2020 | -5.8 | 37.6 | 12.1 | -- | 74.1 | 2083h 12min | 771.5 | 985.9 | 1037.4 |
2021 | -9.5 | 34.6 | 10.8 | -- | 53.7 | 3013h 54min | 804.9 | 937.7 | 1034.7 |
2022 | -10.6 | 36.3 | 13.1 | -- | 79.6 | 4826h 30min | 383.8 | 932.5 | 1039.8 |
2023 | -8.4 | 38.9 | 12.2 | -- | 55.6 | 2098h 48min | 895.5 | 982.4 | 1041.9 |
2024 | -10.0 | 35.8 | 12.2 | -- | 51.9 | 1894h 36min | 853.6 | 982.4 | 1042.4 |
Total | -11.7 | 38.9 | 11.5 | 0 | 92.6 | 23412h 48min | 7652.4 | 932.5 | 1042.4 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.