Relevés horaires Annecy-Meythet (France)


Relevés horaires à Annecy-Meythet - Lundi 06 Déc. 2021
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 1.0 1.0 -0.3 ONO 3.7 -- 5.6 91 1017.7(-0.8/3h) 12 8/8 trace/1h
--
22:00 0.6 0.6 -0.3 NNO 1.9 -- 5.6 94 1017.6(-1.5/3h) 7 8/8 0/1h
--
21:00 0.5 0.5 -0.1 S 3.7 -- 7.4 96 1018.2(-0.6/3h) 5 8/8 0/3h
--
20:00 0.3 0.3 -0.3 NO 3.7 -- 5.6 96 1018.7(-0.2/3h) 5 7/8 0/1h
--
19:00 0.3 0.3 -0.4 N 1.9 -- 7.4 95 1019.3(0.3/3h) 7 8/8 0/1h
--
18:00 0.4 0.4 -0.3 ONO 3.7 -- 7.4 95 1018.8(-0.6/3h) 5 8/8 0/3h
3/12h
--
17:00 0.3 0.3 -0.4 N 1.9 -- 5.6 95 1018.9(0.2/3h) 8 8/8 0/1h
--
16:00 0.5 0.5 -0.1 OSO 3.7 -- 11.1 96 1018.9(0.3/3h) 9 7/8 0/1h
--
15:00 1.4 1.4 0.1 SO 3.7 -- 9.3 91 1019.2(0.6/3h) 14 -- 2/3h
--
14:00 3.2 1.8 0.8 SO 5.6 -- 9.3 84 1018.1(-0.1/3h) 23 -- 0.6/1h
--
13:00 3.1 1.1 1.5 SO 7.4 -- 9.3 89 1018(0.1/3h) 17 -- 0.6/1h
--
12:00 4.5 4.5 1.3 OSO 3.7 -- 5.6 80 1018(0.9/3h) 45 -- 1/3h
1/6h
--
11:00 4.3 4.3 0.4 SSO 1.9 -- 3.7 76 1018(1.8/3h) 45 -- 0.4/1h
--
10:00 1.9 1.9 0.9 NNO 0.0 -- 5.6 93 1018.2(2.4/3h) 8 8/8 0.2/1h
--
09:00 1.0 1.0 0.3 SSO 1.9 -- 3.7 95 1017.7(2.5/3h) 6 8/8 0/3h
--
08:00 0.5 0.5 0.1 NO 1.9 -- 3.7 97 1016.9(2.4/3h) 10 8/8 0/1h
--
07:00 0.2 0.2 -0.1 SO 1.9 -- 3.7 98 1016(2.1/3h) 3.9 8/8 0/1h
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles
06:00 0.4 0.4 -- NNO 0.0 -- 1.9 -- 1015.2(1.9/3h) 7 8/8 0/3h
1/12h
4/24h
--
05:00 0.2 0.2 -0.1 NNO 0.0 -- 3.7 98 1014.4(1.7/3h) 5 8/8 0/1h
--
04:00 0.5 0.5 0.1 OSO 1.9 -- 3.7 97 1013.7(1.8/3h) 14 8/8 0/1h
--
03:00 0.5 0.5 0.1 O 1.9 -- 7.4 97 1013.2(1.8/3h) 18 8/8 trace/3h
--
02:00 0.5 0.5 0.4 ONO 1.9 -- 3.7 99 1012.6(1.8/3h) 7 8/8 0/1h
--
01:00 0.3 0.3 -- ESE 1.9 -- 1.9 -- 1011.9(1.7/3h) 3.7 8/8 trace/1h
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles
00:00 0.2 0.2 -0.1 NNO 0.0 -- 1.9 98 1011.3(1.7/3h) 1.2 8/8 0.6/3h
1/6h
Il y a une faible chute de neige continue à la station au moment de l'observation

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 07:00 locale et 05:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
0.2 4.7 0 11.1 0 h 0 min 2.8 1011.3 1019.3

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires