Relevés horaires Annecy-Meythet (France)


Relevés horaires à Annecy-Meythet - Mercredi 10 Août 2022
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 19.8 19.8 11.6 NNO 0.0 -- 3.7 59 1017.4(0.9/3h) 50 -- 0/1h
--
22:00 21.2 21.2 10.9 NNO 0.0 -- 5.6 52 1016.9(1.2/3h) 60 -- 0/1h
--
21:00 24.1 24.1 10.7 O 3.7 -- 9.3 43 1016.1(1.4/3h) 60 -- 0/3h
--
20:00 26.0 26.0 11.0 N 3.7 -- 14.8 39 1015.4(1.0/3h) 60 -- 0/1h
--
19:00 27.7 27.7 10.8 N 9.3 -- 14.8 35 1014.5(0.3/3h) 55 -- 0/1h
--
18:00 30.4 30.4 9.8 N 5.6 -- 9.3 28 1013.6(-0.6/3h) 19 -- 0/3h
0/12h
--
17:00 31.1 31.1 9.9 E 3.7 -- 16.7 27 1013.5(-1.1/3h) 45 -- 0/1h
--
16:00 33.1 33.1 8.5 O 5.6 -- 13.0 22 1013.3(-1.8/3h) 45 -- 0/1h
--
15:00 32.7 32.7 8.9 ONO 5.6 -- 11.1 23 1013.9(-1.6/3h) 50 -- 0/3h
--
14:00 32.3 32.3 7.9 N 3.7 -- 13.0 22 1014.5(-1.7/3h) 45 -- 0/1h
--
13:00 32.3 32.3 7.9 N 5.6 -- 13.0 22 1015.3(-1.4/3h) 40 -- 0/1h
--
12:00 31.4 31.4 10.1 ONO 5.6 -- 11.1 27 1015.7(-1.5/3h) 55 -- 0/3h
0/6h
--
11:00 29.7 29.7 12.6 NNO 3.7 -- 13.0 35 1016.6(-1.1/3h) 16 -- 0/1h
--
10:00 27.5 27.5 11.5 O 3.7 -- 9.3 37 1017.5(-0.9/3h) 19 -- 0/1h
--
09:00 25.7 25.7 11.8 NNO 3.7 -- 7.4 42 1018.3(-0.6/3h) 60 -- 0/3h
--
08:00 23.5 23.5 11.5 SO 1.9 -- 3.7 47 1018.9(-0.1/3h) 35 -- 0/1h
--
07:00 21.3 21.3 11.3 NNO 0.0 -- 5.6 53 1019.6(0.6/3h) 40 -- 0/1h
--
06:00 18.9 18.9 11.7 ENE 1.9 -- 3.7 63 1020.1(0.7/3h) 50 -- 0/3h
0/12h
0/24h
--
05:00 15.7 15.7 10.7 N 3.7 -- 5.6 72 1020.4(0.5/3h) 50 -- 0/1h
--
04:00 15.2 15.2 10.4 NE 1.9 -- 5.6 73 1020.1(0.2/3h) 19 -- 0/1h
--
03:00 15.7 15.7 10.7 NNE 3.7 -- 5.6 72 1020(-0.1/3h) 55 -- 0/3h
--
02:00 16.3 16.3 10.8 NE 3.7 -- 5.6 70 1019.8(-0.2/3h) 55 -- 0/1h
--
01:00 16.9 16.9 10.3 NNO 1.9 -- 5.6 65 1019.6(0.1/3h) 60 -- 0/1h
--
00:00 17.2 17.2 10.8 NE 1.9 -- 5.6 66 1019.8(0.5/3h) 60 -- 0/3h
0/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 09:00 locale et 07:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
14.7 33.7 0 16.7 0 h 0 min 0 1013.3 1020.4

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires