Relevés horaires Annecy-Meythet (France)


Relevés horaires à Annecy-Meythet - Dimanche 08 Oct. 2023
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 12.8 12.8 11.2 NE 3.7 -- 7.4 90 1028(0.1/3h) 35 -- 0/1h
--
22:00 13.3 13.3 11.5 NE 1.9 -- 7.4 89 1028.1(0.5/3h) 40 -- 0/1h
--
21:00 14.1 14.1 12.3 NE 5.6 -- 7.4 89 1028(0.9/3h) 35 -- 0/3h
--
20:00 15.0 15.0 13.0 NE 3.7 -- 5.6 88 1027.5(0.9/3h) 35 -- 0/1h
--
19:00 16.4 16.4 13.9 NE 5.6 -- 7.4 85 1027(1.0/3h) 35 -- 0/1h
--
18:00 17.7 17.7 13.6 NE 3.7 -- 5.6 77 1026.3(0.5/3h) 45 -- 0/3h
0/12h
--
17:00 21.4 21.4 12.3 NO 1.9 -- 5.6 56 1025.3(-0.1/3h) 18 -- 0/1h
--
16:00 24.1 24.1 12.1 ONO 3.7 -- 9.3 47 1024.5(-0.8/3h) 19 -- 0/1h
--
15:00 24.8 24.8 12.1 O 5.6 -- 11.1 45 1024.5(-1.3/3h) 19 -- 0/3h
--
14:00 25.1 25.1 12.3 O 5.6 -- 9.3 45 1024.8(-1.6/3h) 17 -- 0/1h
--
13:00 24.9 24.9 11.5 O 3.7 -- 9.3 43 1025.3(-1.7/3h) 14 -- 0/1h
--
12:00 24.2 24.2 13.4 S 1.9 -- 5.6 51 1026(-1.4/3h) 28 -- 0/3h
0/6h
--
11:00 23.0 23.0 12.6 E 1.9 -- 3.7 52 1026.8(-0.6/3h) 40 -- 0/1h
--
10:00 20.5 20.5 11.1 SSO 1.9 -- 3.7 55 1027.8(0.1/3h) 40 -- 0/1h
--
09:00 17.8 17.8 11.4 N 1.9 -- 1.9 66 1028.6(0.9/3h) 19 -- 0/3h
--
08:00 14.5 14.5 10.1 ENE 1.9 -- 3.7 75 1029.1(0.9/3h) 19 -- 0/1h
--
07:00 11.2 11.2 9.6 ENE 1.9 -- 5.6 90 1029.5(0.9/3h) 18 -- 0/1h
--
06:00 9.0 9.0 7.9 NE 1.9 -- 5.6 93 1029.4(0.4/3h) 30 -- 0/3h
0.2/12h
0.2/24h
--
05:00 9.4 9.4 8.5 N 1.9 -- 5.6 94 1029.1(0.3/3h) 27 -- 0/1h
--
04:00 9.5 9.5 8.4 NNE 1.9 -- 3.7 93 1028.9(0.0/3h) 24 -- 0/1h
--
03:00 9.8 9.8 8.7 N 1.9 -- 5.6 93 1028.9(0.0/3h) 28 -- 0.2/3h
--
02:00 10.0 10.0 8.6 N 1.9 -- 5.6 91 1028.7(-0.1/3h) 30 -- 0/1h
--
01:00 10.6 10.6 9.2 NE 1.9 -- 3.7 91 1028.7(-0.2/3h) 35 -- 0/1h
--
00:00 11.3 11.3 9.4 NNO 0.0 -- 3.7 88 1028.5(-0.3/3h) 30 -- 0/3h
0/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 13:00 locale et 12:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
9.0 25.1 0 11.1 0 h 0 min 0.2 1024.5 1029.5

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires