Relevés horaires Annecy-Meythet (France)


Relevés horaires à Annecy-Meythet - Samedi 13 Janv. 2024
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 -2.2 -2.2 -2.8 NE 3.7 -- 5.6 96 1023.5(-1.5/3h) 3.9 8/8 0/1h
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles
22:00 -2.1 -2.1 -3.2 ENE 3.7 -- 5.6 92 1024(-1.2/3h) 6 8/8 0/1h
--
21:00 -2.3 -2.3 -3.4 NE 1.9 -- 3.7 92 1024.8(-0.8/3h) 6 8/8 0/3h
--
20:00 -2.8 -2.8 -4.1 ENE 1.9 -- 5.6 91 1025.2(-0.4/3h) 6 8/8 0/1h
--
19:00 -3.0 -3.0 -4.1 N 3.7 -- 5.6 92 1025.5(-0.3/3h) 6 8/8 0/1h
--
18:00 -3.1 -3.1 -4.4 OSO 1.9 -- 5.6 91 1025.8(0.0/3h) 4.1 -- 0/3h
0/12h
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles
17:00 -2.1 -2.1 -3.5 O 1.9 -- 5.6 90 1025.5(-0.8/3h) 6 -- 0/1h
--
16:00 -0.9 -0.9 -3.3 O 3.7 -- 7.4 84 1025.4(-1.4/3h) 8 -- 0/1h
--
15:00 0.5 0.5 -3.1 ONO 3.7 -- 5.6 77 1025.1(-2.2/3h) 6 -- 0/3h
--
14:00 1.3 1.3 -2.8 NNO 0.0 -- 5.6 74 1025.6(-2.5/3h) 12 -- 0/1h
--
13:00 0.1 0.1 -3.1 NNO 0.0 -- 5.6 79 1026.6(-2.0/3h) 12 8/8 0/1h
--
12:00 -0.7 -0.7 -3.4 NNO 1.9 -- 7.4 82 1027.7(-1.2/3h) 11 8/8 0/3h
0/6h
--
11:00 -1.2 -1.2 -3.6 NE 3.7 -- 9.3 84 1028.8(-0.2/3h) 11 8/8 0/1h
--
10:00 -1.4 -3.5 -3.6 NE 5.6 -- 9.3 85 1029.1(0.0/3h) 5 8/8 0/1h
--
09:00 -1.5 -4.3 -3.4 NNE 7.4 -- 11.1 87 1029.1(0.0/3h) 9 8/8 0/3h
--
08:00 -1.7 -4.5 -3.6 NNE 7.4 -- 9.3 87 1029.1(-0.4/3h) 10 8/8 0/1h
--
07:00 -1.3 -1.3 -3.3 NE 3.7 -- 7.4 86 1029(-0.5/3h) 9 8/8 0/1h
--
06:00 -1.2 -3.2 -3.4 N 5.6 -- 7.4 85 1029(-0.6/3h) 9 8/8 0/3h
0/12h
0/24h
--
05:00 -0.9 -0.9 -3.1 NNE 3.7 -- 5.6 85 1029.4(-0.2/3h) 10 8/8 0/1h
--
04:00 -0.9 -0.9 -3.1 NO 1.9 -- 5.6 85 1029.5(-0.3/3h) 9 8/8 0/1h
--
03:00 -0.9 -2.9 -3.1 NE 5.6 -- 11.1 85 1029.6(-0.4/3h) 9 8/8 0/3h
--
02:00 -0.8 -3.5 -3.0 NE 7.4 -- 13.0 85 1029.6(-0.6/3h) 9 8/8 0/1h
--
01:00 -0.7 -3.4 -2.9 E 7.4 -- 13.0 85 1029.8(-0.6/3h) 9 8/8 0/1h
--
00:00 -0.6 -2.5 -2.8 E 5.6 -- 11.1 85 1030(-0.2/3h) 8 8/8 0/3h
0/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 23:00 locale et 22:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
-1.2 2.3 0 13.0 0 h 0 min 0 1023.5 1030.0

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires