Relevés horaires Annecy-Meythet (France)


Relevés horaires à Annecy-Meythet - Mardi 23 Avr. 2024
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 4.7 4.7 0.1 NO 3.7 -- 11.1 72 1015.8(0.1/3h) 25 8/8 0/1h
--
22:00 5.4 3.3 -0.7 N 9.3 -- 20.4 65 1015.9(0.7/3h) 26 8/8 0/1h
--
21:00 5.5 3.4 -0.1 NNE 9.3 -- 18.5 67 1015.8(1.3/3h) 26 8/8 0/3h
--
20:00 5.5 3.4 -0.6 NNE 9.3 -- 18.5 65 1015.6(1.6/3h) 27 7/8 0/1h
--
19:00 5.7 3.6 -0.6 NNE 9.3 -- 24.1 64 1015.1(1.6/3h) 27 8/8 0/1h
--
18:00 6.6 4 -0.6 NNE 13.0 -- 25.9 60 1014.2(1.1/3h) 27 8/8 0/3h
0/12h
--
17:00 7.1 4.4 -0.9 NNE 14.8 -- 31.5 57 1013.6(0.8/3h) 27 8/8 0/1h
--
16:00 7.8 5.2 -1.5 N 14.8 -- 35.2 52 1013(0.2/3h) 30 8/8 0/1h
--
15:00 8.0 5.2 -1.5 N 16.7 -- 31.5 51 1012.7(-0.1/3h) 18 7/8 0/3h
--
14:00 8.8 6 -0.8 N 18.5 -- 29.6 51 1012.4(-0.5/3h) 13 7/8 0/1h
--
13:00 8.9 6.3 -0.4 NNE 16.7 -- 29.6 52 1012.6(-0.5/3h) 16 7/8 0/1h
--
12:00 7.4 4.5 -1.1 NNE 16.7 -- 29.6 55 1013(-0.6/3h) 20 7/8 0/3h
0/6h
--
11:00 8.6 6 -0.2 NNE 16.7 -- 29.6 54 1012.9(-0.4/3h) 19 -- 0/1h
--
10:00 7.2 4.5 -0.8 NNE 14.8 -- 25.9 57 1013.4(-0.2/3h) 30 8/8 0/1h
--
09:00 5.8 3.4 -0.5 N 11.1 -- 22.2 64 1013.9(0.0/3h) 35 7/8 0/3h
--
08:00 5.8 3.4 -1.1 NNE 11.1 -- 22.2 61 1013.9(0.2/3h) 28 8/8 0/1h
--
07:00 5.0 1.8 -0.4 NNE 14.8 -- 24.1 68 1014.1(0.0/3h) 18 -- 0/1h
--
05:00 3.1 0.6 -0.7 N 9.3 -- 16.7 76 1014.2(-0.9/3h) 24 -- 0/1h
--
04:00 3.0 1 -0.6 NNE 7.4 -- 16.7 77 1014.5(-0.9/3h) 26 6/8 0/1h
--
03:00 2.7 1.2 -0.4 NNE 5.6 -- 18.5 80 1014.9(-1.1/3h) 24 8/8 0/3h
--
02:00 3.2 0.3 -0.4 NNE 11.1 -- 22.2 77 1015.2(-1.5/3h) 26 8/8 0/1h
--
01:00 3.6 0.1 -0.6 N 14.8 -- 25.9 74 1015.3(-1.5/3h) 26 8/8 0/1h
--
00:00 3.6 0.4 -0.4 N 13.0 -- 22.2 75 1015.8(-1.1/3h) 26 7/8 0/3h
0/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 23:00 locale et 22:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
-- 9.6 0 35.2 0 h 0 min 0 1012.4 1015.9

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires