Relevés horaires Buzenol (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 9.4 | 8.9 | 9.1 | OSO | 5.6 | -- | 13.0 | 98 | 1006.3(0.6/3h) | -- | -- | 0/1h 2.1/24h |
-- |
22:00 | 9.2 | 8.2 | 9.2 | OSO | 7.4 | -- | 14.8 | 100 | 1006(-0.2/3h) | -- | -- | 0/1h 2.1/24h |
-- |
21:00 | 8.7 | 7.2 | 8.7 | OSO | 9.3 | -- | 20.4 | 100 | 1006.1(-0.6/3h) | -- | -- | 0.4/1h 2.1/24h |
-- |
20:00 | 8.3 | 6.4 | 8.3 | SO | 11.1 | -- | 22.2 | 100 | 1005.8(-2.0/3h) | -- | -- | 0.4/1h 1.7/24h |
-- |
19:00 | 7.5 | 5.4 | 7.5 | SO | 11.1 | -- | 20.4 | 100 | 1006.5(-3.0/3h) | -- | -- | 0.7/1h 1.3/24h |
-- |
18:00 | 7.6 | 5.2 | 7.1 | SSO | 13.0 | -- | 27.8 | 97 | 1006.9(-3.7/3h) | -- | -- | 0.4/1h 0.5/12h 1.1/24h |
-- |
17:00 | 8.3 | 5.8 | 6.5 | SSO | 14.8 | -- | 22.2 | 88 | 1007.9(-3.5/3h) | -- | -- | 0.1/1h 3.6/24h |
-- |
16:00 | 8.5 | 6.3 | 6.0 | SO | 13.0 | -- | 20.4 | 84 | 1009.5(-2.7/3h) | -- | -- | 0/1h 1/15h 8/24h |
-- |
15:00 | 8.3 | 6.4 | 5.9 | SO | 11.1 | -- | 20.4 | 85 | 1010.7(-2.0/3h) | -- | -- | 0/1h 9/6h 12.4/24h |
-- |
14:00 | 8.1 | 6.5 | 6.0 | SO | 9.3 | -- | 20.4 | 87 | 1011.6(-1.7/3h) | -- | -- | 0/1h 15/15h 13.7/24h |
-- |
13:00 | 7.9 | 5.9 | 6.6 | SSO | 11.1 | -- | 20.4 | 91 | 1012.4(-1.1/3h) | -- | -- | 0/1h 19/9h 15/24h |
-- |
12:00 | 7.7 | 6 | 6.5 | SO | 9.3 | -- | 22.2 | 92 | 1012.9(-0.6/3h) | -- | -- | 0/1h 0/6h 16.5/24h |
-- |
11:00 | 7.4 | 5.7 | 6.3 | OSO | 9.3 | -- | 20.4 | 93 | 1013.4(0.2/3h) | -- | -- | 0/1h 18.6/24h |
-- |
10:00 | 7.5 | 5.4 | 6.1 | OSO | 11.1 | -- | 18.5 | 91 | 1013.6(1.2/3h) | -- | -- | 0/1h 12/9h 19.6/24h |
-- |
09:00 | 7.4 | 5.7 | 6.0 | OSO | 9.3 | -- | 20.4 | 91 | 1013.5(1.8/3h) | -- | -- | 0/1h 3/3h 21.1/24h |
-- |
08:00 | 7.2 | 5.9 | 5.8 | OSO | 7.4 | -- | 24.1 | 91 | 1013.2(2.4/3h) | -- | -- | 0/1h 21.1/24h |
-- |
07:00 | 7.5 | 6.2 | 5.6 | O | 7.4 | -- | 20.4 | 88 | 1012.3(1.9/3h) | -- | -- | 0/1h 21.1/24h |
-- |
06:00 | 7.6 | 6.3 | 5.5 | O | 7.4 | -- | 22.2 | 87 | 1011.7(2.0/3h) | -- | -- | 0/1h 0.6/12h 21.1/24h |
-- |
05:00 | 7.5 | 5.8 | 5.5 | OSO | 9.3 | -- | 24.1 | 87 | 1010.7(2.2/3h) | -- | -- | 0/1h 21.1/24h |
-- |
04:00 | 7.9 | 5.9 | 5.3 | O | 11.1 | -- | 24.1 | 84 | 1010.3(2.7/3h) | -- | -- | 0/1h 21.1/24h |
-- |
03:00 | 7.6 | 6.3 | 5.5 | O | 7.4 | -- | 24.1 | 87 | 1009.5(2.9/3h) | -- | -- | 0/1h 21.1/24h |
-- |
02:00 | 7.8 | 6.1 | 5.6 | OSO | 9.3 | -- | 22.2 | 86 | 1008.4(2.4/3h) | -- | -- | 0/1h 21.1/24h |
-- |
01:00 | 7.9 | 5.9 | 5.9 | OSO | 11.1 | -- | 22.2 | 87 | 1007.5(3.0/3h) | -- | -- | 0/1h 21.1/24h |
-- |
00:00 | 8.1 | 6.5 | 6.3 | OSO | 9.3 | -- | 20.4 | 88 | 1006.4(3.8/3h) | -- | -- | 0/1h 4/6h 21.4/24h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 00:00 locale et 23:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
7.4 | 8.5 | 0 | 27.8 | 30 h 0 min | 4.1 | 1005.8 | 1013.6 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.