Relevés horaires Buzenol (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | N | 1.9 | -- | 3.7 | 100 | 1019.4(0.8/3h) | -- | -- | 0/1h 2.2/24h |
-- |
22:00 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | N | 3.7 | -- | 3.7 | 100 | 1019(1.0/3h) | -- | -- | 0/1h 2.2/24h |
-- |
21:00 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | NO | 1.9 | -- | 3.7 | 100 | 1019(1.0/3h) | -- | -- | 0/1h 2.1/24h |
-- |
20:00 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | N | 1.9 | -- | 3.7 | 100 | 1018.6(1.3/3h) | -- | -- | 0/1h 2.1/24h |
-- |
19:00 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | NNE | 1.9 | -- | 3.7 | 99 | 1017.9(1.2/3h) | -- | -- | 0/1h 2.1/24h |
-- |
17:00 | 7.2 | 7.2 | 3.9 | O | 3.7 | -- | 5.6 | 80 | 1016.4(0.9/3h) | -- | -- | 0/1h 2.1/24h |
-- |
16:00 | 7.6 | 7.6 | 5.5 | S | 1.9 | -- | 3.7 | 87 | 1015.9(0.4/3h) | -- | -- | 0/1h 53/12h 2.1/24h |
-- |
15:00 | 6.5 | 6.5 | 5.2 | ONO | 3.7 | -- | 9.3 | 91 | 1015.9(0.2/3h) | -- | -- | 1/1h 18/2h 2.1/24h |
-- |
14:00 | 8.0 | 7.3 | 5.1 | SO | 5.6 | -- | 13.0 | 82 | 1015.3(-0.2/3h) | -- | -- | 0/1h 82/3h 1/24h |
-- |
13:00 | 7.5 | 6.2 | 6.5 | SO | 7.4 | -- | 11.1 | 93 | 1015.5(0.0/3h) | -- | -- | 0.3/1h 85/6h 1/24h |
-- |
12:00 | 5.9 | 4.3 | 5.9 | SO | 7.4 | -- | 11.1 | 100 | 1015.7(0.4/3h) | -- | -- | 0.2/1h 0.6/6h 28/9h 0.7/24h |
-- |
11:00 | 5.9 | 4.9 | 5.1 | SO | 5.6 | -- | 9.3 | 95 | 1015.8(0.7/3h) | -- | -- | 0/1h 0.5/24h |
-- |
10:00 | 4.9 | 3.7 | 4.9 | SSO | 5.6 | -- | 9.3 | 100 | 1015.9(0.9/3h) | -- | -- | 0.1/1h 0.5/24h |
-- |
09:00 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | S | 3.7 | -- | 9.3 | 98 | 1015.4(0.9/3h) | -- | -- | 0.2/1h 17/18h 0.4/24h |
-- |
08:00 | 5.1 | 5.1 | 4.7 | S | 3.7 | -- | 7.4 | 97 | 1015.2(0.8/3h) | -- | -- | 0/1h 7/12h 0.2/24h |
-- |
07:00 | 4.9 | 4.9 | 4.5 | SSO | 1.9 | -- | 3.7 | 97 | 1014.9(1.1/3h) | -- | -- | 0/1h 1/6h 0.2/24h |
-- |
06:00 | 5.2 | 5.2 | 4.7 | SSO | 3.7 | -- | 5.6 | 97 | 1014.5(0.7/3h) | -- | -- | 0.2/1h 0.2/12h 0.2/24h |
-- |
05:00 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | SSO | 3.7 | -- | 5.6 | 98 | 1014.3(0.6/3h) | -- | -- | 0/1h 0/24h |
-- |
04:00 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | S | 1.9 | -- | 1.9 | 98 | 1013.7(0.0/3h) | -- | -- | 0/1h 0/24h |
-- |
03:00 | 5.7 | 5.7 | 5.3 | S | 1.9 | -- | 3.7 | 97 | 1013.7(-0.1/3h) | -- | -- | 0/1h 0/24h |
-- |
02:00 | 5.9 | 5.9 | 5.3 | S | 1.9 | -- | 3.7 | 96 | 1013.7(0.0/3h) | -- | -- | 0/1h 0/24h |
-- |
01:00 | 6.1 | 6.1 | 5.5 | NNO | 0.0 | -- | 5.6 | 96 | 1013.6(0.0/3h) | -- | -- | 0/1h 0/24h |
-- |
00:00 | 6.1 | 6.1 | 5.4 | SSE | 3.7 | -- | 5.6 | 95 | 1013.7(0.2/3h) | -- | -- | 0/1h 0/6h 0/24h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 09:00 locale et 08:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
5.2 | 2.0 | 0 | 13.0 | 30 h 0 min | 4.1 | 1013.6 | 1019.4 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.