Relevés horaires Buzenol (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 14.0 | 14.0 | 11.3 | NNO | 3.7 | -- | 16.7 | 84 | 1000.2(-0.5/3h) | -- | -- | 0/1h 0/24h |
-- |
22:00 | 17.7 | 17.7 | 11.5 | NE | 3.7 | -- | 9.3 | 67 | 999.7(-0.5/3h) | -- | -- | 0/1h 0/24h |
-- |
21:00 | 18.1 | 18.1 | 12.0 | NNE | 5.6 | -- | 9.3 | 68 | 999.8(-0.3/3h) | -- | -- | 0/1h 0/24h |
-- |
20:00 | 18.9 | 18.9 | 12.8 | NE | 5.6 | -- | 11.1 | 68 | 1000.1(-0.2/3h) | -- | -- | 0/1h 0/24h |
-- |
19:00 | 20.4 | 20.4 | 13.5 | NNE | 5.6 | -- | 11.1 | 65 | 999.8(-0.6/3h) | -- | -- | 0/1h 6/18h 0/24h |
-- |
17:00 | 23.8 | 23.8 | 13.5 | NE | 5.6 | -- | 11.1 | 52 | 999.6(-1.6/3h) | -- | -- | 0/1h 0/24h |
-- |
16:00 | 23.4 | 23.4 | 12.5 | ENE | 5.6 | -- | 13.0 | 50 | 1000.2(-1.8/3h) | -- | -- | 0/1h 0/24h |
-- |
15:00 | 24.0 | 24.0 | 12.9 | E | 5.6 | -- | 13.0 | 50 | 1000.4(-2.1/3h) | -- | -- | 0/1h 98/2h 0/24h |
-- |
14:00 | 23.4 | 23.4 | 12.1 | E | 7.4 | -- | 14.8 | 49 | 1001.4(-2.4/3h) | -- | -- | 0/1h 146/9h 0/24h |
-- |
13:00 | 23.7 | 23.7 | 12.4 | NE | 7.4 | -- | 18.5 | 49 | 1001.9(-2.8/3h) | -- | -- | 0/1h 216/2h 0/24h |
-- |
12:00 | 22.5 | 22.5 | 13.1 | NNE | 9.3 | -- | 14.8 | 55 | 1002.8(-2.7/3h) | -- | -- | 0/1h 0/6h 192/15h 0/24h |
-- |
11:00 | 22.3 | 22.3 | 13.3 | ENE | 5.6 | -- | 11.1 | 57 | 1004(-2.2/3h) | -- | -- | 0/1h 0/24h |
-- |
10:00 | 20.0 | 20.0 | 13.1 | N | 7.4 | -- | 14.8 | 64 | 1005.3(-2.2/3h) | -- | -- | 0/1h 187/12h 0/24h |
-- |
09:00 | 18.7 | 18.7 | 12.6 | NE | 7.4 | -- | 18.5 | 68 | 1006(-2.3/3h) | -- | -- | 0/1h 159/3h 0/24h |
-- |
08:00 | 17.4 | 17.4 | 12.2 | NE | 9.3 | -- | 14.8 | 72 | 1006.9(-1.9/3h) | -- | -- | 0/1h 0/24h |
-- |
07:00 | 15.0 | 15 | 11.5 | N | 7.4 | -- | 13.0 | 80 | 1008.2(-1.4/3h) | -- | -- | 0/1h 62/18h 0/24h |
-- |
06:00 | 12.5 | 12.1 | 11.0 | N | 7.4 | -- | 11.1 | 91 | 1009.3(-1.1/3h) | -- | -- | 0/1h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 11.5 | 11.3 | 10.3 | N | 5.6 | -- | 9.3 | 92 | 1009.7(-1.0/3h) | -- | -- | 0/1h 0/24h |
-- |
03:00 | 13.0 | 13.0 | 10.5 | O | 1.9 | -- | 9.3 | 85 | 1010.4(-1.6/3h) | -- | -- | 0/1h 0.1/24h |
-- |
02:00 | 13.4 | 13.4 | 10.6 | N | 5.6 | -- | 13.0 | 83 | 1010.4(-0.6/3h) | -- | -- | 0/1h 0.9/24h |
-- |
01:00 | 13.7 | 13.5 | 10.6 | NNO | 7.4 | -- | 16.7 | 82 | 1011.1(0.0/3h) | -- | -- | 0/1h 1/24h |
-- |
00:00 | 13.7 | 13.7 | 10.4 | O | 5.6 | -- | 11.1 | 80 | 1012(0.2/3h) | -- | -- | 0/1h 119/2h 0/6h 1/24h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 17:00 locale et 16:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
11.3 | 20.0 | 0 | 18.5 | 30 h 0 min | 0 | 999.6 | 1012.0 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.