Relevés horaires Col du Grand St-Bernard (Suisse)


Relevés horaires à Col du Grand St-Bernard - Dimanche 02 Mars 2014
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 -6.7 -13.4 -6.7 NO 18.5 18.5 37.0 100 700(-1.0/3h) -- -- -- --
22:00 -7.1 -14.6 -7.8 NO 22.2 22.2 37.0 95 700(-0.9/3h) -- -- -- --
21:00 -7.1 -13.5 -7.6 NO 16.7 18.5 40.7 96 700(-0.4/3h) -- -- -- --
20:00 -6.3 -12.6 -8.1 N 16.7 16.7 33.3 87 700(-0.3/3h) -- -- -- --
19:00 -6.3 -11.7 -7.9 NNO 13.0 14.8 35.2 88 700(0.2/3h) -- -- -- --
18:00 -6.3 -12.1 -9.2 NNO 14.8 20.4 33.3 80 700(0.3/3h) >70 6/8 -- Nuages se développant
17:00 -5.8 -12.3 -9.5 NO 18.5 18.5 24.1 75 700(0.8/3h) -- -- -- --
16:00 -4.8 -10.7 -9.9 ONO 16.7 18.5 27.8 67 700(0.7/3h) -- -- -- --
15:00 -4.4 -10.5 -10.9 NO 18.5 18.5 24.1 60 700(0.5/3h) -- -- -- --
14:00 -4.7 -10.2 -10.0 ONO 14.8 16.7 22.2 66 700(0.4/3h) -- -- -- --
13:00 -9.6 -12.8 -10.3 OSO 5.6 18.5 24.1 95 700(0.5/3h) -- -- -- --
12:00 -6.9 -10.6 -11.6 NO 7.4 31.5 37.0 69 700(0.8/3h) 0.1 7/8 -- Il y a du brouillard ou du brouillard glacé à la station au moment de l'observation, la visibilité est inférieure à 5/8 de mille, mais le ciel est visible et le brouillard est devenu plus mince au cours de l'heure précédente
11:00 -7.5 -14.4 -11.6 O 18.5 20.4 25.9 72 700(1.4/3h) -- -- -- --
10:00 -10.6 -18.7 -11.4 E 20.4 29.6 37.0 94 700(1.8/3h) -- -- -- --
09:00 -10.8 -20.5 -11.5 E 29.6 31.5 37.0 95 700(1.9/3h) -- -- -- --
08:00 -11.2 -19.8 -11.8 E 22.2 27.8 35.2 95 700(1.5/3h) -- -- -- --
07:00 -11.0 -20.2 -11.4 E 25.9 27.8 35.2 97 700(1.0/3h) -- -- -- --
06:00 -10.9 -20.1 -11.4 E 25.9 33.3 44.4 96 700(1.0/3h) 0.1 -- -- Il y a du brouillard ou du brouillard glacé à la station au moment de l'observation, la visibilité est inférieure à 5/8 de mille, le ciel est invisible et le brouillard dépose du givre blanc
05:00 -10.4 -20.3 -10.9 E 31.5 33.3 40.7 96 700(0.5/3h) -- -- -- --
04:00 -10.3 -19 -10.7 E 24.1 27.8 35.2 97 700(0.3/3h) -- -- -- --
03:00 -10.1 -18.7 -10.4 E 24.1 33.3 44.4 98 700(-0.1/3h) -- -- -- --
02:00 -9.9 -18.8 -10.3 E 25.9 27.8 40.7 97 700(0.1/3h) -- -- -- --
01:00 -9.8 -19.2 -9.9 E 29.6 33.3 44.4 99 700(0.0/3h) -- -- -- --
00:00 -9.4 -19.2 -9.6 E 33.3 35.2 48.2 98 700(0.1/3h) -- -- -- --

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 09:00 locale et 07:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Copyright

Les données affichées sur cette page sont la propriété exclusive de Météo Suisse.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
-10.7 -4.2 24.8 48.2 6 h 0 min 0 700.0 700.0

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires