Climat mensuel pour Col du Grand St-Bernard (Suisse)
Mois | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min.1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min. | Max. | |||
Janv. | -15.9 | 4.6 | -4.5 | 0 | 105.6 | 53h 30min | 116.6 | 700 | 700 |
Févr. | -12.3 | 3.6 | -3.7 | 0 | 83.3 | 59h 12min | 192.7 | 700 | 700 |
Mars | -11.3 | 5.2 | -4.2 | 0 | 109.3 | 88h 36min | 296.1 | 700 | 746.4 |
Avr. | -12.3 | 10.2 | -2.3 | 0 | 118.5 | 117h 12min | 122.2 | 700 | 700 |
Mai | -6.1 | 8.0 | 1.1 | 0 | 88.9 | 99h 54min | 257.9 | 700 | 700 |
Juin | -1.5 | 16.9 | 5.9 | 0 | 98.2 | 150h 6min | 170.8 | 700 | 700 |
Juill. | 0.3 | 19.3 | 10.4 | 0 | 114.8 | 222h 48min | 103.8 | 700 | 700 |
Août | 3.7 | 19.7 | 11.5 | 0 | 90.7 | 249h 48min | 81.5 | 700 | 760.2 |
Sept | 2.0 | 15.4 | 7.2 | 0 | 75.9 | 13h 24min | 102.7 | 700 | 700 |
-15.9 | 19.7 | 2.4 | 0 | 118.5 | 1054h 30min | 1444.3 | 700 | 760.2 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.
Copyright
Les données affichées sur cette page sont la propriété exclusive de Météo Suisse.