Relevés horaires Elsenborn (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 10.2 | 10.2 | 8.0 | NNO | 1.9 | -- | 1.9 | 86 | 1022.5(0.3/3h) | 20 | -- | -- | -- |
22:00 | 12.0 | 12.0 | 8.2 | NNO | 1.9 | -- | 5.6 | 78 | 1022(0.4/3h) | 20 | -- | -- | -- |
21:00 | 13.5 | 13.5 | 7.7 | NNO | 1.9 | -- | 16.7 | 68 | 1021.6(0.6/3h) | 20 | -- | -- | -- |
20:00 | 15.8 | 15.8 | 7.6 | NE | 5.6 | -- | 13.0 | 58 | 1020.8(0.3/3h) | 20 | -- | -- | -- |
19:00 | 17.7 | 17.7 | 7.5 | NE | 7.4 | -- | 16.7 | 51 | 1020.2(-0.1/3h) | 20 | -- | -- | -- |
18:00 | 18.7 | 18.7 | 7.9 | NE | 7.4 | -- | 20.4 | 49 | 1019.7(-0.6/3h) | 20 | -- | -- | -- |
17:00 | 20.6 | 20.6 | 8.3 | NE | 9.3 | -- | 18.5 | 45 | 1019.3(-0.9/3h) | 20 | -- | -- | -- |
16:00 | 20.8 | 20.8 | 5.4 | NE | 9.3 | -- | 18.5 | 37 | 1019.7(-1.0/3h) | 20 | -- | -- | -- |
15:00 | 21.6 | 21.6 | 6.3 | NE | 7.4 | -- | 20.4 | 37 | 1019.8(-1.1/3h) | 20 | -- | -- | -- |
14:00 | 20.7 | 20.7 | 5.4 | NE | 9.3 | -- | 20.4 | 37 | 1020.3(-0.9/3h) | 20 | -- | -- | -- |
13:00 | 20.2 | 20.2 | 6.0 | E | 7.4 | -- | 20.4 | 40 | 1021(-0.8/3h) | 20 | -- | -- | -- |
12:00 | 18.8 | 18.8 | 6.1 | E | 9.3 | -- | 20.4 | 43 | 1021.7(-0.4/3h) | 20 | -- | -- | -- |
11:00 | 19.0 | 19.0 | 6.0 | E | 7.4 | -- | 20.4 | 43 | 1021.8(-0.6/3h) | 20 | -- | -- | -- |
10:00 | 18.8 | 18.8 | 4.0 | E | 7.4 | -- | 18.5 | 37 | 1022.2(-0.4/3h) | 20 | -- | -- | -- |
09:00 | 17.6 | 17.6 | 5.3 | E | 5.6 | -- | 14.8 | 44 | 1022.6(0.1/3h) | 20 | -- | -- | -- |
08:00 | 16.8 | 16.8 | 6.4 | E | 5.6 | -- | 13.0 | 50 | 1023(0.2/3h) | 20 | -- | -- | -- |
07:00 | 14.4 | 14.4 | 7.1 | E | 5.6 | -- | 11.1 | 61 | 1023.5(0.4/3h) | 20 | -- | -- | -- |
06:00 | 11.9 | 11.9 | 8.5 | ENE | 3.7 | -- | 5.6 | 80 | 1024(0.2/3h) | 19 | -- | -- | NA |
05:00 | 9.0 | 9.0 | 8.3 | NNO | 1.9 | -- | 5.6 | 95 | 1024.5(-0.1/3h) | 7 | -- | -- | NA |
04:00 | 6.8 | 6.8 | 6.7 | NNE | 3.7 | -- | 3.7 | 99 | 1025(-0.3/3h) | 4.1 | -- | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
03:00 | 6.9 | 6.9 | 6.7 | NNO | 1.9 | -- | 5.6 | 99 | 1025(-0.2/3h) | 4.8 | -- | -- | -- |
02:00 | 7.4 | 7.4 | 7.2 | NNO | 1.9 | -- | 5.6 | 99 | 1025(0.0/3h) | 6 | -- | -- | -- |
01:00 | 8.8 | 8.8 | 8.2 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 96 | 1024.7(0.0/3h) | 10 | -- | -- | -- |
00:00 | 9.4 | 9.4 | 8.1 | NNO | 1.9 | -- | 14.8 | 92 | 1024.7(0.2/3h) | 15 | -- | -- | -- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 20:00 locale et 19:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
6.4 | 21.5 | 0 | 20.4 | 0 h 0 min | 0 | 1019.3 | 1025.0 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.