Relevés horaires Elsenborn (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 16.3 | 16.3 | 16.1 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 99 | 1019(-0.6/3h) | 19 | -- | -- | -- |
22:00 | 16.5 | 16.5 | 16.0 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 97 | 1019.1(-0.1/3h) | 25 | -- | -- | -- |
21:00 | 18.3 | 18.3 | 16.6 | NNO | 1.9 | -- | 5.6 | 90 | 1018.7(0.0/3h) | 45 | -- | -- | -- |
20:00 | 18.8 | 18.8 | 17.0 | NNO | 1.9 | -- | 5.6 | 89 | 1019.1(0.3/3h) | 45 | -- | -- | -- |
19:00 | 19.5 | 19.5 | 17.3 | NNO | 1.9 | -- | 5.6 | 87 | 1018.6(0.0/3h) | 14 | -- | -- | -- |
18:00 | 20.8 | 20.8 | 17.6 | NNO | 1.9 | -- | 11.1 | 82 | 1018.2(-0.2/3h) | 15 | -- | -- | -- |
17:00 | 22.3 | 22.3 | 18.1 | ENE | 3.7 | -- | 9.3 | 77 | 1017.8(-0.7/3h) | 16 | -- | -- | -- |
16:00 | 23.3 | 23.3 | 18.2 | E | 3.7 | -- | 9.3 | 73 | 1017.7(-0.8/3h) | 17 | -- | -- | -- |
15:00 | 23.9 | 23.9 | 18.4 | E | 3.7 | -- | 11.1 | 71 | 1017.8(-0.7/3h) | >70 | -- | -- | -- |
14:00 | 23.8 | 23.8 | 18.2 | E | 3.7 | -- | 11.1 | 71 | 1018.3(-0.4/3h) | 17 | -- | -- | -- |
13:00 | 23.8 | 23.8 | 17.7 | ESE | 3.7 | -- | 11.1 | 69 | 1018.5(-0.5/3h) | 16 | -- | -- | -- |
12:00 | 23.8 | 23.8 | 17.5 | E | 3.7 | -- | 9.3 | 68 | 1018.7(-0.3/3h) | >70 | -- | -- | -- |
11:00 | 22.4 | 22.4 | 17.4 | NNO | 1.9 | -- | 7.4 | 73 | 1019.2(-0.3/3h) | 17 | -- | -- | -- |
10:00 | 20.1 | 20.1 | 16.4 | ESE | 3.7 | -- | 7.4 | 79 | 1020(0.0/3h) | 45 | -- | -- | -- |
09:00 | 18.2 | 18.2 | 15.5 | E | 3.7 | -- | 7.4 | 84 | 1020.3(0.3/3h) | 35 | -- | -- | -- |
08:00 | 16.9 | 16.9 | 14.9 | ENE | 3.7 | -- | 7.4 | 88 | 1020.8(0.6/3h) | 28 | -- | -- | -- |
07:00 | 14.3 | 14.3 | 13.9 | ENE | 3.7 | -- | 7.4 | 97 | 1021.2(0.5/3h) | 7 | -- | -- | -- |
06:00 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | E | 3.7 | -- | 13.0 | 100 | 1021.2(0.0/3h) | 3 | -- | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
05:00 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | ENE | 3.7 | -- | 9.3 | 100 | 1021(-0.6/3h) | 2.8 | -- | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
04:00 | 13.3 | 13.3 | 13.3 | ENE | 3.7 | -- | 9.3 | 100 | 1020.8(-0.8/3h) | 3.7 | -- | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
03:00 | 13.6 | 13.6 | 13.5 | ENE | 5.6 | -- | 13.0 | 99 | 1021.2(-0.3/3h) | 2.9 | -- | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
02:00 | 13.8 | 13.8 | 13.6 | ENE | 3.7 | -- | 11.1 | 99 | 1021.6(0.2/3h) | 4.4 | -- | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
01:00 | 14.1 | 14.1 | 13.7 | ENE | 3.7 | -- | 13.0 | 97 | 1021.6(0.0/3h) | 4.9 | -- | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
00:00 | 14.3 | 14.3 | 13.7 | ENE | 5.6 | -- | 13.0 | 96 | 1021.5(0.0/3h) | 7 | -- | -- | -- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 07:00 locale et 06:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
13.3 | 24.7 | 0 | 13.0 | 0 h 0 min | 0 | 1017.7 | 1021.6 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.