Relevés horaires Elsenborn (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | NNO | 1.9 | -- | 5.6 | 100 | 1032.5(0.3/3h) | 0.4 | -- | -- | Il y a une tempête de poussière ou de sable à la station au moment de l'observation, mais l'intensité du phénomène a diminué au cours de la dernière heure et la visibilité est de moins de 5/8 de mille, mais non inférieure à 5/16 de mille |
22:00 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 100 | 1032.5(0.6/3h) | 0.6 | -- | -- | Il y a une tempête de poussière ou de sable à la station au moment de l'observation, mais l'intensité du phénomène a diminué au cours de la dernière heure et la visibilité est de moins de 5/8 de mille, mais non inférieure à 5/16 de mille |
21:00 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 100 | 1032.2(1.0/3h) | 0.5 | -- | -- | Il y a une tempête de poussière ou de sable à la station au moment de l'observation, mais l'intensité du phénomène a diminué au cours de la dernière heure et la visibilité est de moins de 5/8 de mille, mais non inférieure à 5/16 de mille |
20:00 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | NNO | 1.9 | -- | 1.9 | 100 | 1031.7(0.9/3h) | 0.3 | -- | -- | Il y a une bruine faible et continue à la station au moment de l'observation |
19:00 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | NNO | 1.9 | -- | 1.9 | 100 | 1031.5(0.7/3h) | 0.3 | -- | -- | Il y a une bruine faible et continue à la station au moment de l'observation |
18:00 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 100 | 1031(0.3/3h) | 0.3 | -- | -- | Il y a une tempête de poussière ou de sable à la station au moment de l'observation, mais l'intensité du phénomène a diminué au cours de la dernière heure et la visibilité est de moins de 5/8 de mille, mais non inférieure à 5/16 de mille |
17:00 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 100 | 1030.7(0.2/3h) | 0.5 | -- | -- | Il y a une tempête de poussière ou de sable à la station au moment de l'observation, mais l'intensité du phénomène a diminué au cours de la dernière heure et la visibilité est de moins de 5/8 de mille, mais non inférieure à 5/16 de mille |
16:00 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 100 | 1030.7(0.2/3h) | 0.7 | -- | -- | Il y a une tempête de poussière ou de sable à la station au moment de l'observation, mais l'intensité du phénomène a diminué au cours de la dernière heure et la visibilité est de moins de 5/8 de mille, mais non inférieure à 5/16 de mille |
15:00 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 100 | 1030.5(0.1/3h) | 7 | -- | -- | NA |
14:00 | 9.5 | 9.5 | 9.3 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 99 | 1030(0.1/3h) | 30 | -- | -- | -- |
13:00 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 100 | 1030(0.3/3h) | 16 | -- | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
12:00 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 100 | 1030(0.8/3h) | 2.1 | -- | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
11:00 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | NNO | 1.9 | -- | 1.9 | 100 | 1030(1.0/3h) | 0.5 | -- | -- | Il y a une tempête de poussière ou de sable à la station au moment de l'observation, mais l'intensité du phénomène a diminué au cours de la dernière heure et la visibilité est de moins de 5/8 de mille, mais non inférieure à 5/16 de mille |
10:00 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | NNO | 1.9 | -- | 1.9 | 100 | 1030.2(1.5/3h) | 0.7 | -- | -- | Il y a une tempête de poussière ou de sable à la station au moment de l'observation, mais l'intensité du phénomène a diminué au cours de la dernière heure et la visibilité est de moins de 5/8 de mille, mais non inférieure à 5/16 de mille |
09:00 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | NNO | 1.9 | -- | 1.9 | 100 | 1029.9(1.6/3h) | 0.3 | -- | -- | Il y a une tempête de poussière ou de sable à la station au moment de l'observation, mais l'intensité du phénomène a diminué au cours de la dernière heure et la visibilité est de moins de 5/8 de mille, mais non inférieure à 5/16 de mille |
08:00 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | NNO | 0.0 | -- | 1.9 | 100 | 1029.5(1.6/3h) | 0.4 | -- | -- | Il y a une tempête de poussière ou de sable à la station au moment de l'observation, mais l'intensité du phénomène a diminué au cours de la dernière heure et la visibilité est de moins de 5/8 de mille, mais non inférieure à 5/16 de mille |
07:00 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | NNO | 1.9 | -- | 1.9 | 100 | 1029.2(1.1/3h) | 0.2 | -- | -- | Il y a une tempête de poussière ou de sable à la station au moment de l'observation, mais l'intensité du phénomène a diminué au cours de la dernière heure et la visibilité est de moins de 5/8 de mille, mais non inférieure à 5/16 de mille |
06:00 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | NNO | 0.0 | -- | 3.7 | 100 | 1028.7(0.7/3h) | 0.2 | -- | -- | Il y a une tempête de poussière ou de sable à la station au moment de l'observation, mais l'intensité du phénomène a diminué au cours de la dernière heure et la visibilité est de moins de 5/8 de mille, mais non inférieure à 5/16 de mille |
05:00 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | NNO | 0.0 | -- | 0.0 | 100 | 1028.5(0.4/3h) | 0.2 | -- | -- | Il y a une tempête de poussière ou de sable à la station au moment de l'observation, mais l'intensité du phénomène a diminué au cours de la dernière heure et la visibilité est de moins de 5/8 de mille, mais non inférieure à 5/16 de mille |
04:00 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | NNO | 1.9 | -- | 1.9 | 100 | 1028.4(0.4/3h) | 0.4 | -- | -- | Il y a une tempête de poussière ou de sable à la station au moment de l'observation, mais l'intensité du phénomène a diminué au cours de la dernière heure et la visibilité est de moins de 5/8 de mille, mais non inférieure à 5/16 de mille |
03:00 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 100 | 1028.4(0.6/3h) | 0.2 | -- | -- | Il y a une tempête de poussière ou de sable à la station au moment de l'observation, mais l'intensité du phénomène a diminué au cours de la dernière heure et la visibilité est de moins de 5/8 de mille, mais non inférieure à 5/16 de mille |
02:00 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | NNO | 1.9 | -- | 0.0 | 100 | 1028.5(0.8/3h) | 13 | -- | -- | NA |
01:00 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | NNO | 1.9 | -- | 1.9 | 100 | 1028.5(0.7/3h) | 0.3 | -- | -- | Il y a une tempête de poussière ou de sable à la station au moment de l'observation, mais l'intensité du phénomène a diminué au cours de la dernière heure et la visibilité est de moins de 5/8 de mille, mais non inférieure à 5/16 de mille |
00:00 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | NNO | 1.9 | -- | 1.9 | 100 | 1028.4(0.8/3h) | 25 | -- | -- | NA |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 13:00 locale et 12:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
0.4 | 9.8 | 0 | 5.6 | 0 h 0 min | 0 | 1028.4 | 1032.5 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.