Relevés horaires Elsenborn (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 1.1 | -1.8 | 1.1 | NE | 9.3 | -- | 16.7 | 100 | 1019.2(2.4/3h) | 0.1 | -- | -- | Il y a une tempête de poussière ou de sable à la station au moment de l'observation, mais l'intensité du phénomène a diminué au cours de la dernière heure et la visibilité est de moins de 5/8 de mille, mais non inférieure à 5/16 de mille |
22:00 | 1.2 | -1.7 | 1.0 | NE | 9.3 | -- | 14.8 | 99 | 1018.3(2.5/3h) | 8 | -- | -- | -- |
21:00 | 1.7 | -1.1 | 1.2 | NE | 9.3 | -- | 14.8 | 96 | 1017.6(2.7/3h) | 29 | -- | -- | -- |
20:00 | 1.7 | -0.6 | 1.3 | NE | 7.4 | -- | 11.1 | 97 | 1016.5(2.6/3h) | 40 | -- | -- | -- |
19:00 | 2.2 | 0.7 | 1.4 | NE | 5.6 | -- | 11.1 | 94 | 1015.3(3.0/3h) | >70 | -- | -- | -- |
18:00 | 2.7 | 1.2 | 1.5 | ENE | 5.6 | -- | 14.8 | 92 | 1014.3(3.4/3h) | >70 | -- | 0.1/12h |
NA |
17:00 | 2.5 | 1 | 1.4 | ENE | 5.6 | -- | 13.0 | 92 | 1013.3(3.6/3h) | >70 | -- | -- | -- |
16:00 | 2.7 | 1.2 | 1.6 | ENE | 5.6 | -- | 14.8 | 92 | 1012(3.4/3h) | >70 | -- | -- | -- |
15:00 | 3.2 | 3.2 | 2.0 | E | 3.7 | -- | 11.1 | 92 | 1010.5(3.0/3h) | >70 | -- | -- | NA |
14:00 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | E | 3.7 | -- | 11.1 | 93 | 1009.3(3.0/3h) | >70 | -- | -- | -- |
13:00 | 3.4 | 2 | 2.1 | E | 5.6 | -- | 9.3 | 91 | 1008.1(2.9/3h) | >70 | -- | -- | NA |
12:00 | 3.4 | 3.4 | 2.4 | E | 3.7 | -- | 11.1 | 93 | 1007.2(3.7/3h) | >70 | -- | 0.1/6h |
NA |
11:00 | 3.2 | 1.8 | 2.8 | ESE | 5.6 | -- | 9.3 | 97 | 1006.1(3.7/3h) | 35 | -- | -- | Il y a une bruine faible et continue à la station au moment de l'observation |
10:00 | 3.6 | 2.3 | 3.0 | ESE | 5.6 | -- | 9.3 | 96 | 1004.7(4.0/3h) | >70 | -- | -- | Il y a une bruine faible et continue à la station au moment de l'observation |
09:00 | 3.4 | 2 | 3.0 | SE | 5.6 | -- | 11.1 | 97 | 1003.2(3.5/3h) | >70 | -- | -- | NA |
08:00 | 3.0 | 1.6 | 2.8 | SSE | 5.6 | -- | 11.1 | 99 | 1002.1(3.5/3h) | 22 | -- | -- | NA |
07:00 | 2.7 | 1.2 | 2.7 | ESE | 5.6 | -- | 9.3 | 100 | 1000.7(2.8/3h) | 7 | -- | -- | Il y a une bruine faible et continue à la station au moment de l'observation |
06:00 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | SSE | 3.7 | -- | 13.0 | 99 | 999.5(2.0/3h) | 6 | -- | 4/12h |
Il y a une bruine faible et continue à la station au moment de l'observation |
05:00 | 2.5 | 1 | 2.4 | S | 5.6 | -- | 13.0 | 99 | 998.4(1.1/3h) | 9 | -- | -- | Il y a une bruine faible et continue à la station au moment de l'observation |
04:00 | 2.7 | 1.2 | 2.6 | SSO | 5.6 | -- | 13.0 | 99 | 997.7(0.7/3h) | 22 | -- | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
03:00 | 2.2 | 0.7 | 2.2 | S | 5.6 | -- | 11.1 | 100 | 997.4(0.7/3h) | 21 | -- | -- | NA |
02:00 | 2.0 | 0.4 | 1.9 | SSO | 5.6 | -- | 11.1 | 99 | 997.2(0.9/3h) | 8 | -- | -- | Il y a de la bruine et pluie mêlées d'intensité faible à la station au moment de l'observation |
01:00 | 1.3 | -0.4 | 1.3 | SSO | 5.6 | -- | 11.1 | 100 | 997.2(1.2/3h) | 3.7 | -- | -- | Il y a une bruine modérée et intermittente à la station au moment de l'observation |
00:00 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | SSO | 5.6 | -- | 22.2 | 99 | 996.8(1.0/3h) | 7 | -- | 2/6h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 14:00 locale et 13:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
1.2 | 3.7 | 0 | 22.2 | 0 h 0 min | 0 | 996.8 | 1019.2 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.