Relevés horaires Gourdon (France)


Relevés horaires à Gourdon - Vendredi 08 Nov. 2013
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 9.1 8.6 8.8 SO 5.6 -- 16.7 98 1020(1.4/3h) -- -- 0/1h
--
22:00 9.9 9 9.6 SO 7.4 -- 25.9 98 1019.6(1.5/3h) -- -- 0.4/1h
--
21:00 10.4 9.6 10.1 SO 7.4 -- 20.4 98 1019(1.4/3h) -- -- 0.6/3h
--
20:00 10.1 9.3 9.8 SSO 7.4 -- 18.5 98 1018.4(1.8/3h) -- -- 0/1h
--
19:00 10.3 9.5 9.8 SO 7.4 -- 18.5 97 1018(1.7/3h) -- -- 0.4/1h
--
18:00 11.0 10.3 10.5 OSO 7.4 -- 18.5 97 1017.5(2.3/3h) -- -- 2/3h
7/12h
--
17:00 11.1 10.8 10.6 OSO 5.6 -- 18.5 97 1016.4(1.3/3h) -- -- 0.4/1h
--
16:00 11.6 11.4 11.1 SSO 5.6 -- 13.0 97 1016.1(1.9/3h) -- -- 0.6/1h
--
15:00 11.8 11.8 11.2 SSO 3.7 -- 14.8 96 1015(1.0/3h) -- -- 4/3h
--
14:00 12.4 12.4 11.9 O 3.7 -- 31.5 97 1014.9(0.2/3h) -- -- 1/1h
--
13:00 13.9 13.4 13.6 SO 9.3 -- 27.8 98 1013.8(-0.6/3h) -- -- 0.8/1h
--
12:00 13.7 12.5 13.5 S 14.8 -- 24.1 99 1013.7(0.0/3h) -- -- 0.4/3h
0.6/6h
--
11:00 12.4 11.6 12.2 SSO 9.3 -- 24.1 99 1014.7(1.4/3h) -- -- 0.2/1h
--
10:00 12.7 11.7 12.5 SSO 11.1 -- 22.2 99 1014.6(0.8/3h) -- -- 0.2/1h
--
09:00 12.5 12.5 12.3 SSE 1.9 -- 20.4 99 1013.9(0.1/3h) -- -- 0.2/3h
--
08:00 12.1 11 12.1 SSE 11.1 -- 18.5 100 1013.3(-0.4/3h) -- -- 0/1h
--
07:00 10.9 10.9 10.7 ESE 1.9 -- 7.4 99 1014(0.0/3h) -- -- 0.2/1h
--
06:00 11.2 11.2 11.2 SE 3.7 -- 7.4 100 1013.9(-0.3/3h) -- -- 0/3h
0.2/12h
5.5/24h
--
05:00 11.0 10.3 11.0 ESE 7.4 -- 11.1 100 1013.9(-1.1/3h) -- -- 0/1h
--
04:00 11.0 10.3 11.0 ESE 7.4 -- 13.0 100 1014(-1.5/3h) -- -- 0/1h
--
03:00 11.9 11.8 11.9 SE 5.6 -- 14.8 100 1014.2(-1.5/3h) -- -- 0/3h
--
02:00 10.5 9.1 10.3 SE 11.1 -- 14.8 99 1015.1(-1.4/3h) -- -- 0/1h
--
01:00 11.6 11.4 11.6 SE 5.6 -- 11.1 100 1015.4(-0.9/3h) -- -- 0/1h
--
00:00 9.8 8.5 9.7 SE 9.3 -- 13.0 99 1016(-0.8/3h) -- -- 0.2/3h
0.2/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 06:00 locale et 05:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
9.0 14.2 0 31.5 0 h 0 min 9 1013.3 1020.0

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires