Relevés horaires Gourdon (France)


Relevés horaires à Gourdon - Dimanche 21 Avr. 2024
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 4.0 4.0 -1.6 NNE 3.7 -- 7.4 67 1023(0.5/3h) 20 -- 0/1h
--
22:00 5.2 5.2 -1.9 NO 3.7 -- 7.4 60 1022.9(1.1/3h) 20 -- 0/1h
--
21:00 5.9 5.9 -2.7 NNO 1.9 -- 9.3 54 1022.7(1.5/3h) 20 -- 0/3h
--
20:00 6.9 6.9 -2.6 N 3.7 -- 13.0 51 1022.2(1.4/3h) 20 -- 0/1h
--
19:00 8.4 7.3 -3.5 N 7.4 -- 18.5 43 1021.4(1.0/3h) 20 -- 0/1h
--
18:00 9.8 8.9 -3.2 N 7.4 -- 20.4 40 1020.7(0.7/3h) 20 -- 0/3h
0/12h
--
17:00 11.1 10.1 -1.7 N 9.3 -- 24.1 41 1020.2(0.1/3h) 20 -- 0/1h
--
16:00 12.1 11.2 -0.8 N 9.3 -- 22.2 41 1019.9(-0.4/3h) 20 -- 0/1h
--
15:00 12.8 12.1 -0.1 N 9.3 -- 22.2 41 1019.6(-0.8/3h) 20 -- 0/3h
--
14:00 12.9 12.2 0.3 N 9.3 -- 20.4 42 1019.9(-0.8/3h) 20 -- 0/1h
--
13:00 12.8 12.1 1.5 NNO 9.3 -- 20.4 46 1020.2(-0.8/3h) 20 -- 0/1h
--
12:00 12.7 12.3 1.4 NNO 7.4 -- 18.5 46 1020.4(-0.9/3h) 20 -- 0/3h
0/6h
--
11:00 11.9 11.4 2.6 NNO 7.4 -- 18.5 53 1020.8(-0.9/3h) 19 -- 0/1h
--
10:00 11.5 11.3 2.2 N 5.6 -- 14.8 53 1021.2(-0.8/3h) 20 -- 0/1h
--
09:00 10.0 8.8 1.4 NNE 9.3 -- 14.8 55 1021.7(-0.5/3h) 19 -- 0/3h
--
08:00 8.2 7.5 1.8 N 5.6 -- 9.3 64 1022.2(0.1/3h) 20 -- 0/1h
--
07:00 5.3 5.3 1.4 N 3.7 -- 5.6 76 1022.7(0.2/3h) 20 -- 0/1h
--
06:00 0.6 0.6 -1.0 N 1.9 -- 3.7 89 1023.3(0.3/3h) 19 -- 0/3h
0/12h
0/24h
--
05:00 -0.8 -0.8 -2.1 NNO 0.0 -- 3.7 91 1023.2(-0.3/3h) 20 -- 0/1h
--
04:00 0.6 0.6 -1.8 N 1.9 -- 5.6 84 1023.1(-0.5/3h) 20 -- 0/1h
--
03:00 2.6 2.6 -1.2 N 3.7 -- 5.6 76 1022.8(-1.0/3h) 20 -- 0/3h
--
02:00 2.0 2.0 -1.4 N 1.9 -- 5.6 78 1023.1(-1.2/3h) 20 -- 0/1h
--
01:00 4.1 4.1 -1.7 N 3.7 -- 5.6 66 1023.2(-0.8/3h) 20 -- 0/1h
--
00:00 4.8 4.8 -1.7 N 1.9 -- 7.4 63 1023.5(0.0/3h) 20 -- 0/3h
0/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 17:00 locale et 16:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
-0.9 13.4 0 24.1 11 h 42 min 0 1019.6 1023.5

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires