Relevés horaires Gourdon (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 20.3 | 20.3 | 16.9 | O | 3.7 | -- | 13.0 | 81 | 1016.8(1.8/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 21.5 | 21.5 | 17.1 | NO | 3.7 | -- | 11.1 | 76 | 1016.4(2.2/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 21.7 | 21.7 | 16.6 | SSO | 1.9 | -- | 7.4 | 73 | 1015.9(2.1/3h) | 20 | -- | 0/3h |
-- |
20:00 | 23.2 | 23.2 | 15.8 | O | 3.7 | -- | 7.4 | 63 | 1014.7(1.1/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 25.2 | 25.2 | 15.8 | ONO | 3.7 | -- | 11.1 | 56 | 1013.7(0.6/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 27.1 | 27.1 | 15.5 | NO | 5.6 | -- | 13.0 | 49 | 1013.3(0.4/3h) | 20 | -- | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 28.7 | 28.7 | 15.9 | ONO | 3.7 | -- | 13.0 | 46 | 1013(-0.1/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 29.3 | 29.3 | 16.8 | O | 3.7 | -- | 16.7 | 47 | 1012.7(-0.4/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 29.0 | 29.0 | 16.5 | NO | 7.4 | -- | 16.7 | 47 | 1012.6(-0.9/3h) | 20 | -- | 0/3h |
-- |
14:00 | 29.1 | 29.1 | 16.0 | ONO | 5.6 | -- | 18.5 | 45 | 1013(-0.7/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 28.8 | 28.8 | 17.7 | O | 3.7 | -- | 13.0 | 51 | 1013.2(-0.9/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 28.3 | 28.3 | 18.4 | O | 5.6 | -- | 13.0 | 55 | 1013.6(-0.4/3h) | 20 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 26.9 | 26.9 | 17.9 | ONO | 3.7 | -- | 13.0 | 58 | 1014(0.1/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 26.3 | 26.3 | 17.9 | O | 3.7 | -- | 9.3 | 60 | 1014.3(0.3/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 23.9 | 23.9 | 18.5 | ONO | 3.7 | -- | 9.3 | 72 | 1014.5(0.1/3h) | 20 | -- | 0/3h |
-- |
08:00 | 22.8 | 22.8 | 18.3 | NNO | 1.9 | -- | 3.7 | 76 | 1014.3(-0.1/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 21.2 | 21.2 | 17.6 | O | 1.9 | -- | 3.7 | 80 | 1014.5(0.0/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 19.6 | 19.6 | 17.9 | ONO | 1.9 | -- | 3.7 | 90 | 1014.8(-0.1/3h) | 20 | -- | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 18.8 | 18.8 | 17.8 | SSE | 1.9 | -- | 3.7 | 94 | 1014.8(-0.6/3h) | 8 | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 19.0 | 19.0 | 17.5 | ONO | 1.9 | -- | 3.7 | 91 | 1014.8(-0.8/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 19.1 | 19.1 | 17.9 | OSO | 1.9 | -- | 5.6 | 93 | 1015(-0.9/3h) | 19 | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | 19.6 | 19.6 | 18.4 | O | 1.9 | -- | 5.6 | 93 | 1015.3(-0.6/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 20.5 | 20.5 | 18.8 | ONO | 1.9 | -- | 5.6 | 90 | 1015.4(-0.2/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 20.1 | 20.1 | 18.9 | O | 1.9 | -- | 3.7 | 93 | 1015.8(0.2/3h) | 19 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 12:00 locale et 11:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
18.8 | 29.7 | 0 | 18.5 | 10 h 6 min | 0 | 1012.6 | 1016.8 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.