Relevés horaires Gourdon (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 16.3 | 16.3 | 14.5 | SE | 3.7 | -- | 11.1 | 89 | 1016.4(1.3/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 16.9 | 16.9 | 14.5 | S | 5.6 | -- | 11.1 | 86 | 1016.1(2.2/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 17.1 | 17.1 | 14.6 | SSE | 5.6 | -- | 11.1 | 85 | 1015.8(2.7/3h) | 20 | -- | 0/3h |
-- |
20:00 | 17.9 | 17.9 | 14.8 | S | 7.4 | -- | 13.0 | 82 | 1014.9(3.0/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 18.0 | 18.0 | 14.9 | SE | 7.4 | -- | 11.1 | 82 | 1013.7(2.3/3h) | 20 | 7/8 | 0/1h |
-- |
18:00 | 18.7 | 18.7 | 14.8 | SSE | 3.7 | -- | 13.0 | 78 | 1012.9(1.7/3h) | 20 | 7/8 | 0/3h 1/12h |
-- |
17:00 | 19.2 | 19.2 | 15.3 | SE | 5.6 | -- | 9.3 | 78 | 1011.7(0.2/3h) | 20 | 7/8 | 0/1h |
-- |
16:00 | 20.0 | 20.0 | 15.6 | SSE | 5.6 | -- | 11.1 | 76 | 1011.1(0.1/3h) | 20 | 7/8 | 0/1h |
-- |
15:00 | 19.9 | 19.9 | 15.9 | SE | 5.6 | -- | 11.1 | 78 | 1011(0.1/3h) | 20 | -- | 0.4/3h |
-- |
14:00 | 18.7 | 18.7 | 15.0 | ESE | 3.7 | -- | 13.0 | 79 | 1011.5(0.0/3h) | 11 | 7/8 | 0.4/1h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
13:00 | 19.0 | 19.0 | 14.7 | SE | 7.4 | -- | 22.2 | 76 | 1011.1(-0.1/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 18.1 | 18.1 | 14.2 | SE | 9.3 | -- | 20.4 | 78 | 1011.1(-0.6/3h) | 20 | -- | 0.6/3h 0.6/6h |
-- |
11:00 | 17.0 | 17.0 | 13.9 | SE | 9.3 | -- | 18.5 | 82 | 1011.7(0.8/3h) | 20 | -- | trace/1h |
-- |
10:00 | 15.6 | 15.4 | 13.1 | SSE | 9.3 | -- | 22.2 | 85 | 1011.6(0.9/3h) | 20 | -- | 0.6/1h |
-- |
09:00 | 15.6 | 15.6 | 11.6 | SSE | 7.4 | -- | 14.8 | 77 | 1012(2.2/3h) | 20 | 6/8 | trace/3h |
-- |
08:00 | 14.4 | 14.4 | 11.9 | OSO | 1.9 | -- | 9.3 | 85 | 1011.2(1.6/3h) | 20 | -- | trace/1h |
-- |
07:00 | 13.7 | 13.7 | 10.9 | SO | 1.9 | -- | 9.3 | 83 | 1010.9(1.2/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 13.7 | 13.7 | 10.1 | SE | 3.7 | -- | 13.0 | 79 | 1010(0.5/3h) | 20 | 6/8 | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 13.6 | 13.6 | 9.8 | SE | 5.6 | -- | 13.0 | 78 | 1009.7(-0.7/3h) | 20 | 8/8 | 0/1h |
-- |
04:00 | 13.3 | 13.3 | 9.4 | SE | 5.6 | -- | 13.0 | 77 | 1009.7(-1.0/3h) | 20 | 6/8 | 0/1h |
-- |
03:00 | 13.1 | 12.8 | 8.8 | ESE | 7.4 | -- | 14.8 | 75 | 1009.5(-1.8/3h) | 20 | 7/8 | 0/3h |
-- |
02:00 | 12.8 | 12.8 | 8.3 | ESE | 3.7 | -- | 16.7 | 74 | 1010.5(-1.3/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 12.2 | 12.2 | 8.3 | ESE | 3.7 | -- | 13.0 | 77 | 1010.9(-1.8/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 12.2 | 11.7 | 8.3 | ESE | 7.4 | -- | 14.8 | 77 | 1011.5(-0.9/3h) | 20 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 17:00 locale et 16:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
9.9 | 20.5 | 0 | 22.2 | 0 h 36 min | 1 | 1009.5 | 1016.4 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.