Relevés horaires Landivisiau (France)


Relevés horaires à Landivisiau - Lundi 08 Mai 2023
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 12.9 12.9 12.9 O 5.6 -- -- 100 1017.8(-0.2/3h) 3.8 -- 1/1h
--
22:00 13.3 13 13.3 O 7.4 -- -- 100 1018(0.0/3h) 2.8 -- 0.6/1h
--
21:00 13.6 13.6 13.6 O 5.6 -- -- 100 1018(0.0/3h) 7 -- 6/3h
--
20:00 13.7 13.5 12.6 SO 7.4 -- -- 93 1017.9(-0.6/3h) 8 -- 2/1h
--
19:00 14.1 13.4 12.8 SO 11.1 -- -- 92 1017.9(-0.7/3h) 4.2 -- 3/1h
--
18:00 14.4 14 12.9 SSO 9.3 -- -- 91 1018(-1.2/3h) 4.2 -- 1/3h
2/12h
--
17:00 14.5 13.9 12.9 SSO 11.1 -- -- 90 1018.5(-1.5/3h) 2.6 -- 0.2/1h
--
16:00 14.7 13.9 12.9 SSO 13.0 -- -- 89 1018.6(-1.5/3h) 3.2 -- trace/1h
--
15:00 14.9 14 12.9 SSO 14.8 -- -- 88 1019.2(-1.1/3h) 4.9 -- 0/3h
--
14:00 14.8 14 12.7 SSO 13.0 -- -- 87 1020(-1.1/3h) 10 -- 0/1h
--
13:00 14.8 14 12.8 SSO 13.0 -- -- 88 1020.1(-0.8/3h) 10 -- 0/1h
--
12:00 14.7 14.3 12.7 S 9.3 -- -- 88 1020.3(-0.8/3h) 19 -- trace/3h
0.6/6h
--
11:00 14.4 14 12.3 S 9.3 -- -- 87 1021.2(0.1/3h) 3.4 -- trace/1h
--
10:00 14.2 13.5 11.9 S 11.1 -- -- 86 1021(-0.5/3h) 3.7 -- 0/1h
--
09:00 13.5 12.7 11.0 S 11.1 -- -- 85 1021.2(-0.3/3h) 5 -- 0.6/3h
--
08:00 13.2 12.3 10.6 S 11.1 -- -- 84 1021.1(0.0/3h) 15 -- trace/1h
--
07:00 12.2 11.1 9.6 S 11.1 -- -- 84 1021.6(0.2/3h) 10 -- 0.6/1h
--
06:00 11.9 10.7 9.1 S 11.1 -- -- 83 1021.6(0.1/3h) 23 -- 3/3h
4/12h
4.2/24h
--
05:00 11.9 11 9.3 S 9.3 -- -- 84 1021.2(-0.6/3h) 22 -- 1/1h
--
04:00 12.2 11.7 9.8 SSO 7.4 -- -- 85 1021.4(-0.7/3h) 6 -- 2/1h
--
03:00 12.3 11.8 9.8 S 7.4 -- -- 85 1021.5(-1.1/3h) 4.5 -- 1/3h
--
02:00 11.8 10.9 9.7 SSO 9.3 -- -- 87 1021.8(-1.1/3h) 6 -- trace/1h
--
01:00 11.6 11.4 9.5 S 5.6 -- -- 87 1022.1(-0.9/3h) 7 -- 0/1h
--
00:00 11.1 10.4 9.2 S 7.4 -- -- 88 1022.6(-0.4/3h) 6 -- 0/3h
0/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 22:00 locale et 20:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
-- -- 0 -- 0 h 0 min 9.9 1017.8 1022.6

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires