Relevés horaires Landivisiau (France)


Relevés horaires à Landivisiau - Dimanche 24 Mars 2024
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 8.2 7 7.0 S 7.4 -- -- 92 1009.5(-3.2/3h) 28 -- 0/1h
--
22:00 8.5 7.9 7.0 S 5.6 -- -- 90 1011(-2.4/3h) 35 -- 0/1h
--
21:00 8.8 7.7 6.9 SSO 7.4 -- -- 88 1012(-2.1/3h) 12 -- 0/3h
--
20:00 8.6 7.5 6.7 SO 7.4 -- -- 88 1012.7(-2.2/3h) 30 -- 0/1h
--
19:00 8.9 7.9 6.7 SO 7.4 -- -- 86 1013.4(-2.2/3h) 35 -- 0/1h
--
18:00 9.7 9.7 6.8 OSO 3.7 -- -- 82 1014.1(-2.0/3h) 35 -- 0/3h
0/12h
--
17:00 10.0 9.6 6.2 ONO 5.6 -- -- 77 1014.9(-2.3/3h) 40 -- 0/1h
--
16:00 10.6 9.8 6.0 O 7.4 -- -- 73 1015.6(-1.9/3h) 35 -- 0/1h
--
15:00 11.5 10.5 5.4 ONO 9.3 -- -- 66 1016.1(-2.0/3h) 19 -- 0/3h
--
14:00 10.5 9.7 6.3 NO 7.4 -- -- 75 1017.2(-1.4/3h) 19 -- 0/1h
--
13:00 10.3 9.1 4.9 NO 9.3 -- -- 69 1017.5(-1.2/3h) 26 -- 0/1h
--
12:00 10.5 9.1 4.6 ONO 11.1 -- -- 67 1018.1(-0.9/3h) 26 -- 0/3h
0/6h
--
11:00 9.9 8.3 4.9 ONO 11.1 -- -- 71 1018.7(-0.2/3h) 19 -- 0/1h
--
10:00 9.8 8.2 5.2 ONO 11.1 -- -- 73 1018.8(0.0/3h) 19 -- 0/1h
--
09:00 8.8 7.3 4.8 ONO 9.3 -- -- 76 1019.1(0.4/3h) 19 -- 0/3h
--
08:00 7.9 7.9 5.4 O 1.9 -- -- 84 1019(0.4/3h) 19 -- 0/1h
--
07:00 4.2 2.9 1.9 OSO 5.6 -- -- 85 1019.1(0.5/3h) 19 -- 0/1h
--
06:00 4.8 4.8 1.1 O 1.9 -- -- 77 1018.9(0.2/3h) 19 -- 0.2/3h
2/12h
3.6/24h
--
05:00 5.6 4.5 2.2 ONO 5.6 -- -- 79 1018.7(-0.3/3h) 30 -- 0/1h
--
04:00 6.3 4.8 4.0 ONO 7.4 -- -- 85 1018.4(-0.9/3h) 30 -- 0.2/1h
--
03:00 4.5 3.3 3.3 O 5.6 -- -- 92 1018.7(-0.7/3h) 19 -- 1/3h
--
02:00 6.5 4.2 5.1 ONO 11.1 -- -- 91 1018.9(-0.7/3h) 4.1 -- 1/1h
--
01:00 5.8 4.8 4.6 O 5.6 -- -- 92 1019.4(-0.4/3h) 7 -- 0.2/1h
--
00:00 6.6 5.2 4.3 ONO 7.4 -- -- 85 1019.3(-0.4/3h) 7 -- 0.2/3h
1/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 04:00 locale et 03:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
-- -- 0 -- 0 h 0 min 0 1009.5 1019.4

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires