Relevés horaires Nancy-Ochey (France)


Relevés horaires à Nancy-Ochey - Lundi 28 Août 2017
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 20.7 20.7 15.0 ESE 3.7 -- 5.6 70 1016.3(-0.3/3h) 30 -- 0/1h
--
22:00 20.8 20.8 14.7 E 3.7 -- 7.4 68 1016.7(0.2/3h) 30 -- 0/1h
--
21:00 21.4 21.4 14.8 ENE 5.6 -- 7.4 66 1016.6(0.6/3h) 35 -- 0/3h
--
20:00 22.5 22.5 14.9 E 3.7 -- 5.6 62 1016.4(0.7/3h) 35 -- 0/1h
--
19:00 23.4 23.4 15.2 E 3.7 -- 5.6 60 1016.1(0.7/3h) 40 -- 0/1h
--
18:00 25.7 25.7 14.8 ENE 3.7 -- 7.4 51 1015.4(0.0/3h) 40 -- 0/3h
0.2/12h
--
17:00 28.2 28.2 14.4 NNE 3.7 -- 9.3 43 1014.9(-0.9/3h) 45 -- 0/1h
--
16:00 29.0 29.0 14.0 NE 5.6 -- 9.3 40 1014.7(-1.4/3h) 40 -- 0/1h
--
15:00 29.1 29.1 14.1 NNE 7.4 -- 13.0 40 1015(-1.5/3h) 19 -- 0/3h
--
14:00 29.0 29.0 14.0 NE 3.7 -- 9.3 40 1015.7(-1.1/3h) 50 -- 0/1h
--
13:00 28.1 28.1 15.0 N 5.6 -- 11.1 45 1016.3(-0.9/3h) 19 -- 0/1h
--
12:00 27.9 27.9 15.9 NNE 1.9 -- 9.3 48 1016.7(-0.5/3h) 50 -- 0/3h
0.2/6h
--
11:00 26.3 26.3 15.4 NE 3.7 -- 11.1 51 1017.2(0.0/3h) 30 -- 0/1h
--
10:00 25.3 25.3 17.5 ENE 5.6 -- 11.1 62 1017.5(0.4/3h) 30 -- 0/1h
--
09:00 23.5 23.5 17.7 ENE 5.6 -- 11.1 70 1017.7(0.6/3h) 18 -- 0.2/3h
--
08:00 21.3 21.3 17.3 NNE 3.7 -- 7.4 78 1017.8(0.6/3h) 12 -- 0/1h
--
07:00 18.2 18.2 16.7 N 1.9 -- 3.7 91 1018.1(0.7/3h) 6 -- 0.2/1h
--
06:00 16.4 16.4 16.2 S 1.9 -- 1.9 99 1018.1(0.4/3h) 3.8 -- 0/3h
0/12h
6.3/24h
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles
05:00 15.0 15.0 14.5 N 1.9 -- 1.9 97 1018.1(0.0/3h) 0.2 -- 0/1h
Il y a du brouillard ou du brouillard glacé à la station au moment de l'observation, la visibilité est inférieure à 5/8 de mille, mais le ciel est visible et le brouillard n'a subi aucun changement d'intensité appréciable au cours de la dernière heure
04:00 15.6 15.6 15.1 NNO 0.0 -- 3.7 97 1017.7(-0.3/3h) 4.2 -- 0/1h
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles
03:00 16.1 16.1 15.5 N 3.7 -- 5.6 96 1017.8(-0.5/3h) 5 -- 0/3h
--
02:00 16.5 16.5 15.9 N 1.9 -- 3.7 96 1017.9(-0.3/3h) 10 -- 0/1h
--
01:00 16.8 16.8 16.0 NNO 0.0 -- 3.7 95 1017.9(-0.4/3h) 15 -- 0/1h
--
00:00 17.4 17.4 15.6 OSO 1.9 -- 3.7 89 1018.1(-0.1/3h) 19 -- 0/3h
0/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 10:00 locale et 09:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
14.8 29.4 0 13.0 0 h 0 min 0.2 1014.7 1018.1

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires