Relevés horaires Nancy-Ochey (France)


Relevés horaires à Nancy-Ochey - Lundi 23 Avr. 2018
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 11.1 11.1 9.7 SSO 3.7 -- 7.4 91 1020.2(0.4/3h) 15 -- 0/1h
--
22:00 11.4 11.4 10.0 SO 1.9 -- 7.4 91 1020.1(0.8/3h) 19 -- 0/1h
--
21:00 12.1 12 10.0 SO 5.6 -- 7.4 87 1019.9(1.1/3h) 24 -- 0/3h
--
20:00 13.1 13.1 10.3 SSO 5.6 -- 5.6 83 1019.5(1.3/3h) 29 -- 0/1h
--
19:00 13.5 13.5 10.3 O 1.9 -- 7.4 81 1018.9(1.0/3h) 35 -- 0/1h
--
18:00 16.1 16.1 11.0 ONO 7.4 -- 13.0 72 1018.1(0.5/3h) 40 -- 0/3h
1/12h
--
17:00 17.7 17.7 11.7 O 9.3 -- 14.8 68 1017.5(0.3/3h) 40 7/8 0/1h
--
16:00 17.8 17.8 12.5 O 7.4 -- 14.8 71 1017.3(0.1/3h) 30 7/8 0/1h
--
15:00 18.6 18.6 12.6 O 5.6 -- 16.7 68 1017.3(-0.2/3h) 24 8/8 0.6/3h
--
14:00 17.9 17.9 13.0 O 5.6 -- 14.8 73 1017.1(-0.1/3h) 19 7/8 trace/1h
--
13:00 17.4 17.4 13.9 OSO 7.4 -- 18.5 80 1017.2(-0.2/3h) 17 8/8 0.6/1h
--
12:00 16.8 16.8 13.7 OSO 7.4 -- 16.7 82 1017.7(0.4/3h) 16 8/8 0.6/3h
0.6/6h
Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation
11:00 18.9 18.9 14.0 SO 9.3 -- 13.0 73 1017.1(0.4/3h) 35 8/8 0/1h
--
10:00 17.7 17.7 14.2 SO 9.3 -- 13.0 80 1017.4(1.2/3h) 19 7/8 0/1h
--
09:00 17.0 17.0 14.1 OSO 9.3 -- 13.0 83 1017.2(1.4/3h) 19 8/8 0/3h
--
08:00 16.0 16.0 13.3 OSO 7.4 -- 13.0 84 1017.1(0.9/3h) 19 8/8 0/1h
--
07:00 14.9 14.9 12.6 S 5.6 -- 11.1 86 1016.5(0.9/3h) 30 8/8 0/1h
--
06:00 14.4 14 12.1 S 9.3 -- 13.0 86 1016.2(0.6/3h) 35 8/8 0.6/3h
0.6/12h
0.6/24h
--
05:00 14.4 14 12.1 S 9.3 -- 13.0 86 1016.4(0.9/3h) 8 8/8 0.4/1h
Il y a de la pluie modérée et intermittente à la station au moment de l'observation
04:00 15.1 15.1 11.1 SO 3.7 -- 7.4 77 1015.6(0.3/3h) 28 8/8 trace/1h
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation
03:00 15.7 15.7 10.2 SSO 7.4 -- 11.1 70 1015.4(0.3/3h) 45 8/8 0/3h
--
02:00 15.6 15.4 9.9 SSO 9.3 -- 11.1 69 1015.3(0.3/3h) 50 7/8 0/1h
--
01:00 16.5 16.5 9.9 SSO 9.3 -- 11.1 65 1015.1(0.2/3h) 45 8/8 0/1h
--
00:00 16.1 16 10.0 SSO 9.3 -- 11.1 67 1015(0.3/3h) 45 -- 0/3h
0/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 09:00 locale et 08:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
13.9 19.6 0 18.5 0 h 0 min 1.4 1015.0 1020.2

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires