Relevés horaires Nancy-Ochey (France)


Relevés horaires à Nancy-Ochey - Samedi 02 Sept. 2023
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 18.4 18.4 15.3 E 3.7 -- 5.6 82 1022.4(0.5/3h) 40 -- 0/1h
--
22:00 17.9 17.9 14.8 N 3.7 -- 5.6 82 1022.6(1.0/3h) 35 -- 0/1h
--
21:00 20.4 20.4 15.4 E 5.6 -- 7.4 73 1021.8(1.5/3h) 35 -- 0/3h
--
20:00 20.8 20.8 15.6 ENE 5.6 -- 7.4 72 1021.6(1.6/3h) 40 -- 0/1h
--
19:00 21.5 21.5 16.0 ENE 3.7 -- 5.6 71 1021(1.6/3h) 19 -- 0/1h
--
18:00 24.8 24.8 15.4 E 3.7 -- 5.6 56 1019.7(0.7/3h) 40 -- 0/3h
0/12h
--
17:00 26.8 26.8 15.2 ENE 3.7 -- 7.4 49 1019.1(0.2/3h) 45 -- 0/1h
--
16:00 26.8 26.8 15.8 NE 5.6 -- 11.1 51 1018.7(-0.1/3h) 40 -- 0/1h
--
15:00 27.9 27.9 16.2 SSE 1.9 -- 7.4 49 1018.5(0.2/3h) 55 -- 0/3h
--
14:00 27.3 27.3 16.3 O 3.7 -- 9.3 51 1018.8(0.9/3h) 19 -- 0/1h
--
13:00 27.1 27.1 16.1 SO 1.9 -- 11.1 51 1018.7(0.8/3h) 24 -- 0/1h
--
12:00 26.0 26.0 16.0 S 5.6 -- 11.1 54 1018.6(0.6/3h) 27 -- 0/3h
0/6h
--
11:00 24.8 24.8 15.7 SSE 3.7 -- 11.1 57 1018.2(0.2/3h) 18 -- 0/1h
--
10:00 23.2 23.2 15.0 SE 5.6 -- 16.7 60 1018.4(0.5/3h) 24 -- 0/1h
--
09:00 22.6 22.6 15.4 SSO 11.1 -- 16.7 64 1018.4(1.0/3h) 27 -- 0/3h
--
08:00 20.7 20.7 15.9 SSE 3.7 -- 9.3 74 1018.6(1.1/3h) 35 -- 0/1h
--
07:00 17.9 17.9 14.8 SE 5.6 -- 9.3 82 1018.7(1.3/3h) 40 -- 0/1h
--
06:00 15.9 15.9 13.9 SE 3.7 -- 9.3 88 1018.3(0.7/3h) 45 -- 0/3h
0.2/12h
0.4/24h
--
05:00 15.0 15.0 13.4 SE 3.7 -- 7.4 90 1018.3(0.2/3h) 35 -- 0/1h
--
04:00 15.1 15.1 13.8 E 3.7 -- 7.4 92 1017.7(-0.1/3h) 35 -- 0/1h
--
03:00 15.8 15.8 14.0 ESE 5.6 -- 7.4 89 1017.6(-0.1/3h) 28 -- 0.2/3h
--
02:00 16.1 16.1 14.3 SE 5.6 -- 9.3 89 1017.9(0.3/3h) 30 -- 0/1h
--
01:00 16.2 16.2 14.4 SE 3.7 -- 5.6 89 1017.7(0.2/3h) 30 -- 0.2/1h
--
00:00 16.1 16.1 14.5 ESE 3.7 -- 7.4 90 1017.7(0.5/3h) 40 -- 0/3h
0/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 04:00 locale et 03:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
14.9 28.0 0 16.7 0 h 0 min 0.2 1017.6 1022.6

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires