Relevés horaires Nancy-Ochey (France)


Relevés horaires à Nancy-Ochey - Mercredi 29 Nov. 2023
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 0.2 0.2 -0.9 SE 3.7 -- 5.6 92 1005.1(-0.4/3h) 10 8/8 0/1h
--
22:00 0.1 0.1 -0.9 SSE 3.7 -- 7.4 93 1005.2(-0.8/3h) 10 8/8 0/1h
--
21:00 0.3 0.3 -1.0 E 3.7 -- 7.4 91 1005.2(-1.3/3h) 10 8/8 0/3h
--
20:00 1.4 -0.9 -0.4 S 7.4 -- 9.3 88 1005.3(-1.1/3h) 18 -- 0/1h
--
19:00 1.9 0.3 -- S 5.6 -- 13.0 -- 1005.8(-0.4/3h) 21 6/8 0/1h
--
18:00 2.7 0.1 0.4 S 9.3 -- 13.0 85 1006.2(-0.2/3h) 24 8/8 0/3h
1/12h
--
17:00 2.6 0.5 0.7 S 7.4 -- 9.3 87 1006.3(0.0/3h) 21 8/8 0/1h
--
16:00 3.3 1.9 1.0 S 5.6 -- 9.3 85 1006(-0.8/3h) 29 7/8 0/1h
--
15:00 4.4 2.6 1.1 SSO 7.4 -- 14.8 79 1006.1(-1.1/3h) 40 8/8 0/3h
--
14:00 5.0 2.4 1.5 SSO 11.1 -- 16.7 78 1005.9(-1.7/3h) 60 6/8 0/1h
--
13:00 4.6 1.9 2.0 SSO 11.1 -- 16.7 83 1006.6(-1.6/3h) 18 7/8 0/1h
--
12:00 2.0 -1.2 1.0 S 11.1 -- 20.4 93 1007.6(-1.2/3h) 9 8/8 1/3h
1/6h
--
11:00 3.3 0 0.9 SSO 13.0 -- 20.4 84 1008(-0.6/3h) 12 8/8 trace/1h
--
10:00 2.1 -1.1 -0.2 SSO 11.1 -- 18.5 85 1008.7(0.1/3h) 18 8/8 trace/1h
--
09:00 1.3 -2.4 -0.8 SO 13.0 -- 20.4 86 1009(0.2/3h) 17 8/8 trace/3h
--
08:00 0.4 -2.6 -1.7 SSO 9.3 -- 14.8 86 1009.1(0.2/3h) 15 8/8 0/1h
--
07:00 -0.4 -3 -2.6 S 7.4 -- 18.5 85 1009(-0.4/3h) 19 7/8 0/1h
--
05:00 -0.7 -4.9 -3.1 SSO 13.0 -- 18.5 84 1009(-1.5/3h) 23 8/8 0/1h
--
04:00 -0.9 -3.6 -3.1 S 7.4 -- 13.0 85 1009.5(-1.4/3h) 21 8/8 0/1h
--
03:00 -0.7 -4 -2.3 SSO 9.3 -- 13.0 89 1010(-1.3/3h) 14 7/8 0/3h
--
02:00 -0.6 -3.2 -2.7 SSO 7.4 -- 11.1 86 1010.6(-1.0/3h) 15 -- 0/1h
--
01:00 -0.2 -2.8 -1.8 SSO 7.4 -- 11.1 89 1010.8(-0.7/3h) 12 8/8 0/1h
--
00:00 -0.7 -3.4 -1.8 SSO 7.4 -- 11.1 92 1011.3(-0.2/3h) 10 8/8 0/3h
0/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 23:00 locale et 22:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
-- 5.4 0 20.4 0 h 0 min 0 1005.1 1011.3

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires