Relevés horaires Nimes / Courbessac (France)
| Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
| 23:00 | 19.0 | 19.0 | 6.8 | N | 11.1 | -- | 25.9 | 45 | 1010.6(1.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 22:00 | 20.4 | 20.4 | 7.0 | N | 11.1 | -- | 24.1 | 42 | 1010.5(1.8/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 21:00 | 21.4 | 21.4 | 8.6 | N | 9.3 | -- | 18.5 | 44 | 1010.1(2.0/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
| 20:00 | 21.9 | 21.9 | 8.0 | N | 7.4 | -- | 16.7 | 41 | 1009.2(1.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 19:00 | 22.9 | 22.9 | 8.2 | NNO | 7.4 | -- | 18.5 | 39 | 1008.7(0.5/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 18:00 | 25.3 | 25.3 | 6.9 | N | 9.3 | -- | 22.2 | 31 | 1008(-0.2/3h) | -- | -- | 0/3h 0/12h |
-- |
| 17:00 | 26.7 | 26.7 | 5.0 | N | 9.3 | -- | 25.9 | 25 | 1007.8(-1.1/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 16:00 | 27.3 | 27.3 | 5.5 | N | 9.3 | -- | 25.9 | 25 | 1008(-1.4/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 15:00 | 27.9 | 27.9 | 6.6 | N | 11.1 | -- | 29.6 | 26 | 1008.1(-2.0/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
| 14:00 | 27.6 | 27.6 | 6.4 | N | 11.1 | -- | 25.9 | 26 | 1008.8(-1.7/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 13:00 | 27.4 | 27.4 | 7.8 | N | 9.3 | -- | 24.1 | 29 | 1009.5(-1.6/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 12:00 | 26.8 | 26.8 | 8.2 | NNO | 11.1 | -- | 22.2 | 31 | 1010.2(-1.3/3h) | -- | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
| 11:00 | 26.5 | 26.5 | 7.5 | N | 11.1 | -- | 27.8 | 30 | 1010.6(-1.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 10:00 | 25.2 | 25.2 | 7.8 | N | 11.1 | -- | 27.8 | 33 | 1011.1(-1.0/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 09:00 | 23.8 | 23.8 | 7.4 | N | 11.1 | -- | 24.1 | 35 | 1011.6(-0.9/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
| 08:00 | 21.1 | 21.1 | 12.0 | NNO | 5.6 | -- | 14.8 | 56 | 1012(-0.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 07:00 | 18.7 | 18.7 | 11.5 | N | 3.7 | -- | 11.1 | 63 | 1012.3(-0.2/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 06:00 | 16.1 | 16.1 | 11.5 | NNO | 1.9 | -- | 7.4 | 74 | 1012.6(-0.6/3h) | -- | -- | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
| 05:00 | 13.8 | 13.8 | 11.0 | N | 3.7 | -- | 11.1 | 83 | 1012.5(-1.3/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 04:00 | 13.2 | 13.2 | 11.1 | NNO | 1.9 | -- | 9.3 | 87 | 1012.6(-1.6/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 03:00 | 12.9 | 12.9 | 11.5 | N | 1.9 | -- | 5.6 | 91 | 1013.3(-1.3/3h) | -- | -- | 0/3h |
-- |
| 02:00 | 13.0 | 13.0 | 11.9 | NNO | 3.7 | -- | 7.4 | 93 | 1013.8(-1.6/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 01:00 | 13.9 | 13.9 | 13.1 | O | 1.9 | -- | 5.6 | 95 | 1014.2(-1.6/3h) | -- | -- | 0/1h |
-- |
| 00:00 | 13.6 | 13.6 | 12.2 | NNO | 1.9 | -- | 5.6 | 91 | 1014.6(-1.1/3h) | -- | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 17:00 locale et 16:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
| Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
| 12.3 | 28.0 | 0 | 29.6 | 13 h 30 min | 0 | 1007.8 | 1014.6 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.