Climat mensuel pour Nimes / Courbessac (France)
| Mois | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min.1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min. | Max. | |||
| Janv. | -2.7 | 17.8 | 8.3 | 0 | 61.1 | 141h 42min | 67.0 | 999.4 | 1033.7 |
| Févr. | -1.3 | 17.7 | 8.8 | 0 | 38.9 | 114h 6min | 95.8 | 1012.6 | 1033.9 |
| Mars | -1.6 | 21.9 | 11.2 | 0 | 48.2 | 180h 0min | 91.0 | 996.6 | 1028.8 |
| Avr. | 5.0 | 26.8 | 15.2 | 0 | 42.6 | 208h 18min | 29.5 | 1001.7 | 1024 |
| Mai | 5.9 | 33.4 | 18.8 | 0 | 37.0 | 281h 30min | 59.9 | 1004 | 1022.6 |
| Juin | 15.5 | 39.5 | 26 | 0 | 38.9 | 322h 36min | 2.2 | 1011.4 | 1021.5 |
| Juill. | 16.6 | 41.3 | 26.1 | 0 | 38.9 | 289h 18min | 43.3 | 1005.9 | 1021.2 |
| Août | 14.4 | 41.8 | 26.2 | 0 | 35.2 | 317h 18min | 40.0 | 1005.7 | 1020.8 |
| Sept | 8.3 | 31.8 | 19.8 | 0 | 27.8 | 230h 12min | 36.5 | 1007.9 | 1026.5 |
| Oct. | 5.8 | 27.9 | 16.4 | 0 | 37.0 | 226h 42min | 21.0 | 1000.7 | 1028.2 |
| Nov | -2.4 | 20.9 | 11 | 0 | 46.3 | 147h 0min | 33.0 | 1001.7 | 1025.8 |
| Déc. | 0.5 | 13.2 | 7 | 0 | 24.1 | 11h 6min | 36.5 | 1007.9 | 1019.3 |
| -2.7 | 41.8 | 16.2 | 0 | 61.1 | 2469h 48min | 555.7 | 996.6 | 1033.9 | |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.