Relevés horaires Oostende (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 9.3 | 8.8 | 7.5 | N | 5.6 | 5.6 | 9.3 | 88 | 1019.4(0.0/3h) | 5 | 6/8 | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
22:00 | 9.5 | 9 | 7.9 | NNO | 5.6 | 5.6 | 7.4 | 90 | 1019.5(0.4/3h) | 5 | 6/8 | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
21:00 | 9.0 | 9.0 | 7.2 | N | 3.7 | 5.6 | 7.4 | 88 | 1019.4(0.6/3h) | 5 | 6/8 | -- | Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
20:00 | 9.1 | 9.1 | 7.5 | N | 3.7 | 5.6 | 7.4 | 90 | 1019.3(0.4/3h) | 6 | 6/8 | -- | -- |
19:00 | 9.4 | 9.4 | 7.4 | N | 3.7 | 5.6 | 7.4 | 87 | 1019(-0.1/3h) | 6 | 7/8 | -- | -- |
18:00 | 10.0 | 9.6 | 8.0 | N | 5.6 | 13.0 | 16.7 | 87 | 1018.8(-0.2/3h) | 6 | 8/8 | 0.4/12h |
Il est tombé de la pluie (non sous forme d'averses) à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
17:00 | 10.0 | 9.1 | 8.0 | N | 7.4 | 7.4 | 11.1 | 87 | 1018.8(-0.2/3h) | 6 | 8/8 | -- | Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
16:00 | 10.2 | 9.4 | 8.2 | N | 7.4 | 9.3 | 16.7 | 87 | 1018.9(-0.2/3h) | 6 | 8/8 | -- | Il est tombé de la pluie (non sous forme d'averses) à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
15:00 | 10.2 | 9.4 | 8.5 | NNO | 7.4 | 13.0 | 16.7 | 89 | 1019(0.0/3h) | 6 | 8/8 | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
14:00 | 10.2 | 9.4 | 8.4 | NNO | 7.4 | 9.3 | 16.7 | 89 | 1019.1(0.3/3h) | 6 | 8/8 | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
13:00 | 10.9 | 10.2 | 8.0 | N | 7.4 | 13.0 | 16.7 | 82 | 1019.1(0.4/3h) | 15 | 8/8 | -- | Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
12:00 | -- | -- | -- | N | 13.0 | -- | -- | -- | 1019.1(0.6/3h) | 18 | 8/8 | 0/1h 0/6h |
-- |
11:00 | 12.7 | 11.7 | 7.9 | N | 11.1 | 11.1 | 14.8 | 73 | 1018.8(0.6/3h) | 15 | 7/8 | -- | -- |
10:00 | 12.7 | 12 | 7.4 | N | 9.3 | 9.3 | 13.0 | 70 | 1018.7(1.0/3h) | 30 | 7/8 | -- | -- |
09:00 | 12.6 | 12.2 | 5.3 | N | 7.4 | 7.4 | 11.1 | 61 | 1018.4(0.9/3h) | 30 | 7/8 | -- | -- |
08:00 | 12.2 | 12.1 | 6.6 | NE | 5.6 | 7.4 | 9.3 | 69 | 1018.2(1.1/3h) | 22 | 7/8 | -- | -- |
07:00 | 11.4 | 11.4 | 6.6 | NNO | 0.0 | 3.7 | 3.7 | 72 | 1017.7(1.1/3h) | 20 | 7/8 | -- | -- |
06:00 | -- | -- | -- | NE | 3.7 | -- | -- | -- | 1017.5(1.0/3h) | 20 | 5/8 | 0/1h 0/12h |
-- |
05:00 | 3.8 | 3.8 | 1.7 | NE | 1.9 | 3.7 | 3.7 | 86 | 1017.1(0.8/3h) | 15 | 3/8 | -- | -- |
04:00 | 3.8 | 3.8 | 1.7 | ENE | 3.7 | 3.7 | 7.4 | 86 | 1016.5(0.5/3h) | 15 | 2/8 | -- | -- |
03:00 | 4.4 | 4.4 | 2.5 | ENE | 3.7 | 7.4 | 9.3 | 87 | 1016.5(0.6/3h) | 18 | 2/8 | -- | -- |
02:00 | 6.3 | 5.3 | 3.6 | E | 5.6 | 7.4 | 7.4 | 83 | 1016.2(0.7/3h) | 25 | 2/8 | -- | -- |
01:00 | 5.9 | 4.9 | 3.3 | E | 5.6 | 5.6 | 7.4 | 83 | 1016(0.8/3h) | 25 | 2/8 | -- | -- |
00:00 | -- | -- | -- | E | 5.6 | -- | -- | -- | 1015.8(1.1/3h) | 30 | 4/8 | 0/1h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 01:00 locale et 00:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
-- | 13.8 | 7.6 | 16.7 | 0 h 0 min | 0 | 1015.8 | 1019.5 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.