Relevés horaires Oostende (Belgique)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 11.2 | 10.2 | 8.8 | NNE | 9.3 | 11.1 | 16.7 | 85 | 1020.4(-0.1/3h) | 8 | 5/8 | -- | -- |
22:00 | 11.3 | 10.3 | 8.7 | NNE | 9.3 | 9.3 | 13.0 | 84 | 1020.5(0.0/3h) | 8 | 5/8 | -- | -- |
21:00 | 10.9 | 10.2 | 8.5 | NNE | 7.4 | 9.3 | 13.0 | 85 | 1020.5(0.4/3h) | 8 | 4/8 | -- | -- |
20:00 | 10.2 | 9.8 | 8.1 | NNE | 5.6 | 7.4 | 11.1 | 87 | 1020.5(0.5/3h) | 8 | 4/8 | -- | -- |
19:00 | 10.8 | 10.1 | 8.7 | NNE | 7.4 | 9.3 | 13.0 | 87 | 1020.4(0.5/3h) | 9 | 4/8 | -- | -- |
18:00 | -- | -- | -- | N | 7.4 | -- | -- | -- | 1020(0.1/3h) | 9 | 4/8 | 0/1h 1/12h |
-- |
17:00 | 11.1 | 10.4 | 7.6 | N | 7.4 | 9.3 | 13.0 | 79 | 1020(0.0/3h) | 9 | 8/8 | -- | -- |
16:00 | 11.3 | 10.3 | 7.4 | NNE | 9.3 | 9.3 | 13.0 | 77 | 1019.9(0.0/3h) | 12 | 7/8 | -- | -- |
15:00 | 10.8 | 10.1 | 8.3 | NNE | 7.4 | 9.3 | 14.8 | 85 | 1019.9(0.0/3h) | 12 | 8/8 | -- | Etat du ciel inchangé |
14:00 | 10.5 | 9.7 | 8.1 | N | 7.4 | 9.3 | 13.0 | 85 | 1020(0.0/3h) | 15 | 7/8 | -- | -- |
13:00 | 10.0 | 8.8 | 7.5 | ENE | 9.3 | 9.3 | 14.8 | 84 | 1019.9(0.0/3h) | 15 | 8/8 | -- | Il y a eu une averse de pluie à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
12:00 | -- | -- | -- | ENE | 9.3 | -- | -- | -- | 1019.9(0.3/3h) | 12 | 8/8 | 0/1h 0.9/6h |
Il y a eu une averse de pluie à la station au cours de l'heure précédente, mais il n'y en a pas au moment de l'observation |
11:00 | 9.5 | 8.2 | 7.0 | NNE | 9.3 | 9.3 | 14.8 | 84 | 1020(0.7/3h) | 20 | 7/8 | -- | Il y a des averses de pluie faibles à la station au moment de l'observation |
10:00 | 9.6 | 8.7 | 7.4 | ENE | 7.4 | 7.4 | 11.1 | 86 | 1019.8(0.8/3h) | 12 | 8/8 | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
09:00 | 8.6 | 8 | 6.3 | ENE | 5.6 | 7.4 | 11.1 | 85 | 1019.6(0.6/3h) | 12 | 8/8 | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
08:00 | 8.7 | 8.1 | 6.8 | NE | 5.6 | 7.4 | 11.1 | 88 | 1019.3(0.4/3h) | 9 | 8/8 | -- | Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
07:00 | 8.5 | 7.4 | 6.3 | NE | 7.4 | 7.4 | 11.1 | 86 | 1019.1(0.0/3h) | 10 | 8/8 | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
06:00 | -- | -- | -- | NE | 5.6 | -- | -- | -- | 1019(0.0/3h) | 8 | 8/8 | 0/1h 2/12h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
05:00 | 8.2 | 8.2 | 6.7 | NNO | 0.0 | 3.7 | 5.6 | 90 | 1018.9(-0.2/3h) | 3.2 | 8/8 | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
04:00 | 8.4 | 8.4 | 6.8 | NE | 3.7 | 5.6 | 7.4 | 90 | 1019.1(0.0/3h) | 4 | 8/8 | -- | Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
03:00 | 8.8 | 8.2 | 6.3 | ENE | 5.6 | 5.6 | 7.4 | 84 | 1019.1(-0.2/3h) | 6 | 8/8 | -- | Il y a de la pluie faible et intermittente à la station au moment de l'observation |
02:00 | 8.6 | 8.6 | 6.5 | ENE | 3.7 | 3.7 | 5.6 | 87 | 1019.1(-0.3/3h) | 6 | 8/8 | -- | -- |
01:00 | 8.9 | 8.3 | 7.1 | NE | 5.6 | 5.6 | 7.4 | 88 | 1019.1(-0.3/3h) | 6 | 7/8 | -- | -- |
00:00 | -- | -- | -- | N | 5.6 | -- | -- | -- | 1019.3(0.0/3h) | 6 | 4/8 | 0/1h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 01:00 locale et 00:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
-- | -- | 7.8 | 16.7 | 0 h 0 min | 0 | 1018.9 | 1020.5 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.