Relevés horaires Pointe de Chassiron (France)


Relevés horaires à Pointe de Chassiron - Jeudi 19 Déc. 2013
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 9.3 5.6 5.5 NO 31.5 -- 55.6 77 1017.3(3.2/3h) -- -- 0/1h
--
22:00 9.8 6.2 6.7 NO 31.5 -- 51.9 81 1016.3(3.3/3h) -- -- 0/1h
--
21:00 8.5 7 7.0 N 9.3 -- 22.2 90 1014.9(3.1/3h) 15 3/8 3/3h
--
20:00 8.9 6.6 7.3 NO 14.8 -- 27.8 90 1014.1(3.1/3h) -- -- 1/1h
--
19:00 9.1 7.1 7.5 O 13.0 -- 22.2 90 1013(2.1/3h) -- -- 1/1h
--
18:00 9.1 6.6 7.5 SSO 16.7 -- 46.3 90 1011.8(0.8/3h) 8 8/8 2/3h
2/12h
--
17:00 8.9 7.9 4.9 ENE 7.4 -- 9.3 76 1011(0.1/3h) -- -- 0/1h
--
16:00 10.3 10.3 6.1 NE 3.7 -- 9.3 75 1010.9(-0.2/3h) -- -- 0/1h
--
15:00 10.9 10.2 5.2 SSO 7.4 -- 9.3 68 1011(-0.5/3h) 8 6/8 0/3h
--
14:00 12.3 12.2 7.0 S 5.6 -- 7.4 70 1010.9(-1.2/3h) -- -- 0/1h
--
13:00 12.5 12.5 6.5 SO 3.7 -- 13.0 67 1011.1(-1.0/3h) -- -- 0/1h
--
12:00 12.0 10.9 6.7 O 11.1 -- 22.2 70 1011.5(-0.3/3h) 12 1/8 0/3h
0/6h
--
11:00 11.4 9.5 5.5 O 16.7 -- 35.2 67 1012.1(0.6/3h) -- -- 0/1h
--
10:00 11.1 8.2 5.8 O 27.8 -- 50.0 70 1012.1(1.5/3h) -- -- 0/1h
--
09:00 11.0 7.6 5.3 O 35.2 -- 55.6 68 1011.8(1.3/3h) -- -- 0/3h
--
08:00 11.1 7.8 5.6 O 33.3 -- 61.1 69 1011.5(1.4/3h) -- -- 0/1h
--
07:00 11.4 7.6 5.3 O 44.4 -- 66.7 66 1010.6(0.9/3h) -- -- 0/1h
--
06:00 11.4 7.6 5.5 O 46.3 -- 61.1 67 1010.5(1.4/3h) 8 8/8 0/3h
8/12h
8.3/24h
Etat du ciel inchangé
05:00 11.6 8.5 6.9 O 33.3 -- 57.4 73 1010.1(1.6/3h) -- -- 0/1h
--
04:00 12.5 9.2 7.4 O 42.6 -- 55.6 71 1009.7(2.0/3h) -- -- 0/1h
--
03:00 12.6 9.5 7.9 O 38.9 -- 53.7 73 1009.1(1.1/3h) -- -- 0.8/3h
--
02:00 12.2 9.3 10.1 SO 33.3 -- 66.7 87 1008.5(0.3/3h) -- -- 0.6/1h
--
01:00 12.2 8.6 11.4 SSO 48.2 -- 72.2 95 1007.7(-0.7/3h) -- -- 0.2/1h
--
00:00 11.7 7.7 10.8 S 53.7 -- 74.1 94 1008(-1.2/3h) -- -- 7/3h
7/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 20:00 locale et 18:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
10.3 12.9 0 74.1 0 h 0 min 4.2 1007.7 1017.3

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires