Relevés horaires Pointe de Chassiron (France)


Relevés horaires à Pointe de Chassiron - Dimanche 27 Oct. 2024
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 14.7 14.7 12.2 NO 3.7 -- 3.7 85 1026.3(0.9/3h) -- -- 0/1h
--
22:00 14.5 14.5 12.0 NNO 1.9 -- 3.7 85 1026.3(1.3/3h) -- -- 0/1h
--
21:00 13.7 13.7 11.4 OSO 1.9 -- 3.7 86 1026.1(1.6/3h) 18 3/8 0/3h
--
20:00 13.5 13.5 11.2 S 1.9 -- 5.6 86 1025.4(1.8/3h) -- -- 0/1h
--
19:00 13.9 13.9 11.1 S 3.7 -- 5.6 83 1025(1.9/3h) -- -- 0/1h
--
18:00 14.3 14.3 11.3 SSE 3.7 -- 7.4 82 1024.5(2.0/3h) -- 6/8 0/3h
0/12h
--
17:00 15.0 15.0 11.8 S 3.7 -- 7.4 81 1023.6(1.5/3h) -- -- 0/1h
--
16:00 15.8 15.8 12.2 SE 3.7 -- 5.6 79 1023.1(1.3/3h) -- -- 0/1h
--
15:00 15.9 15.9 12.3 E 3.7 -- 11.1 79 1022.5(0.6/3h) -- -- 0/3h
--
14:00 15.5 15.5 12.3 E 5.6 -- 13.0 81 1022.1(0.3/3h) -- -- 0/1h
--
13:00 15.7 15.7 13.2 E 5.6 -- 11.1 85 1021.8(1.0/3h) -- -- 0/1h
--
12:00 15.6 15.6 13.6 ESE 5.6 -- 13.0 88 1021.9(1.9/3h) -- -- 0/3h
0/6h
--
11:00 14.8 14.7 13.3 ESE 7.4 -- 14.8 91 1021.8(2.2/3h) -- -- 0/1h
--
10:00 15.1 15.1 13.8 ENE 7.4 -- 16.7 92 1020.8(2.1/3h) -- -- 0/1h
--
09:00 14.6 14 13.5 NE 11.1 -- 20.4 93 1020(1.8/3h) -- -- 0/3h
--
08:00 14.4 13.8 13.3 NE 11.1 -- 18.5 93 1019.6(1.7/3h) -- -- 0/1h
--
07:00 14.2 13.1 13.1 N 14.8 -- 18.5 93 1018.7(1.3/3h) -- -- 0/1h
--
05:00 14.1 13 12.5 N 14.8 -- 20.4 90 1017.9(1.4/3h) -- -- 0/1h
--
04:00 13.9 12.9 12.1 N 13.0 -- 18.5 89 1017.4(0.5/3h) -- -- 0/1h
--
03:00 14.1 13.2 12.1 N 13.0 -- 18.5 88 1016.9(0.2/3h) -- -- 0/3h
--
02:00 14.2 13.1 11.9 N 14.8 -- 20.4 86 1016.5(0.3/3h) -- -- 0/1h
--
01:00 14.4 13.5 12.3 N 13.0 -- 20.4 87 1016.9(1.0/3h) -- -- 0/1h
--
00:00 14.7 13.7 12.4 N 14.8 -- 24.1 86 1016.7(0.6/3h) 15 8/8 0/3h
trace/6h
Etat du ciel inchangé

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 14:00 locale et 13:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
-- 15.9 0 24.1 0 h 0 min 0 1016.5 1026.3

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires