Relevés horaires Reims-Prunay (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 15.0 | 15.0 | 10.6 | SE | 1.9 | -- | 14.8 | 75 | 1018.1(-0.1/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 16.8 | 16.8 | 11.1 | NNE | 7.4 | -- | 14.8 | 69 | 1018.1(0.2/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 15.4 | 15.4 | 10.2 | ESE | 1.9 | -- | 13.0 | 71 | 1018.2(0.7/3h) | 20 | -- | 0/3h |
-- |
20:00 | 18.4 | 18.4 | 11.0 | NE | 9.3 | -- | 14.8 | 62 | 1018.1(0.9/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 19.0 | 19.0 | 11.1 | NNE | 7.4 | -- | 13.0 | 60 | 1017.8(0.8/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 20.0 | 20.0 | 11.5 | NE | 5.6 | -- | 13.0 | 58 | 1017.3(0.1/3h) | 7 | -- | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 21.8 | 21.8 | 12.1 | NE | 9.3 | -- | 20.4 | 54 | 1017.1(-0.3/3h) | 8 | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 23.8 | 23.8 | 11.1 | ENE | 14.8 | -- | 24.1 | 45 | 1016.8(-0.9/3h) | 8 | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 24.9 | 24.9 | 11.5 | ENE | 14.8 | -- | 24.1 | 43 | 1017(-1.2/3h) | 20 | -- | 0/3h |
-- |
14:00 | 24.9 | 24.9 | 11.5 | ENE | 16.7 | -- | 25.9 | 43 | 1017.2(-1.4/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 25.4 | 25.4 | 11.9 | E | 16.7 | -- | 29.6 | 43 | 1017.6(-1.4/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 24.9 | 24.9 | 12.5 | E | 16.7 | -- | 25.9 | 46 | 1018.2(-1.3/3h) | 20 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 24.3 | 24.3 | 12.9 | E | 16.7 | -- | 24.1 | 49 | 1018.7(-0.9/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 22.9 | 22.9 | 12.5 | E | 16.7 | -- | 24.1 | 52 | 1019.1(-0.2/3h) | 17 | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 20.9 | 20.9 | 13.8 | ENE | 13.0 | -- | 22.2 | 64 | 1019.7(0.3/3h) | 19 | -- | 0/3h |
-- |
08:00 | 18.9 | 18.9 | 13.1 | NE | 13.0 | -- | 20.4 | 69 | 1019.8(0.3/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 16.8 | 16.8 | 12.3 | NE | 9.3 | -- | 18.5 | 75 | 1019.6(0.3/3h) | 19 | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 15.3 | 15.3 | 11.9 | NE | 7.4 | -- | 16.7 | 80 | 1019.6(-0.2/3h) | 19 | -- | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 14.7 | 14.7 | 11.3 | E | 5.6 | -- | 16.7 | 80 | 1019.7(-0.3/3h) | 17 | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 15.2 | 15.2 | 12.1 | N | 5.6 | -- | 11.1 | 82 | 1019.3(-1.0/3h) | 16 | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 13.6 | 13.6 | 11.3 | O | 1.9 | -- | 7.4 | 86 | 1019.9(-0.9/3h) | 14 | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | 14.1 | 14.1 | 11.8 | OSO | 3.7 | -- | 13.0 | 86 | 1020(-0.7/3h) | 14 | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 16.7 | 16.7 | 12.0 | NE | 5.6 | -- | 14.8 | 74 | 1020.3(-0.3/3h) | 18 | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 16.5 | 16.5 | 11.8 | N | 7.4 | -- | 18.5 | 74 | 1020.7(0.1/3h) | 18 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 17:00 locale et 16:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
12.8 | 25.8 | 0 | 29.6 | 10 h 54 min | 0 | 1016.8 | 1020.7 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.