Relevés horaires Reims-Prunay (France)


Relevés horaires à Reims-Prunay - Vendredi 20 Sept. 2024
Heure UTC1 Température [°C] Vent [km/h] Hum. [%] Pres.4 [hPa] Visi. [Km] Nébu. [octa] Préc.5 [mm] Cond.
2m. Res. Ros. Dir.2 Vit. Moy. Raf.3
23:00 12.2 12.2 11.1 ESE 3.7 -- 5.6 93 1018.7(0.2/3h) 20 -- 0/1h
--
22:00 13.9 13.9 12.8 ENE 1.9 -- 3.7 93 1019(0.1/3h) 20 -- 0/1h
--
21:00 14.6 14.6 13.0 ENE 3.7 -- 3.7 90 1018.6(0.9/3h) 20 7/8 4/3h
--
20:00 15.9 15.9 14.1 SSE 3.7 -- 13.0 89 1018.4(0.8/3h) 20 8/8 3/1h
--
19:00 17.4 16.9 13.7 SE 16.7 -- 25.9 79 1018.7(1.4/3h) 9 8/8 1/1h
Il y a de la pluie forte et continue à la station au moment de l'observation
18:00 17.9 17.9 13.0 N 1.9 -- 3.7 73 1017.6(0.4/3h) 18 -- 0/3h
0/12h
--
17:00 21.9 21.9 14.8 SE 3.7 -- 9.3 64 1017.3(0.2/3h) 20 -- 0/1h
--
16:00 23.9 23.9 13.7 SE 5.6 -- 11.1 53 1017.1(-0.4/3h) 20 -- 0/1h
--
15:00 24.4 24.4 13.0 ESE 7.4 -- 14.8 49 1017(-0.7/3h) 19 -- 0/3h
--
14:00 24.4 24.4 13.6 SE 9.3 -- 14.8 51 1017.1(-0.8/3h) 16 -- 0/1h
--
13:00 23.9 23.9 13.7 ESE 9.3 -- 14.8 53 1017.5(-0.5/3h) 16 -- 0/1h
--
12:00 22.6 22.6 13.6 ESE 7.4 -- 13.0 57 1017.7(-0.3/3h) 20 -- 0/3h
0/6h
--
11:00 21.7 21.7 13.6 ESE 7.4 -- 11.1 60 1018(-0.3/3h) 19 -- 0/1h
--
10:00 19.9 19.9 12.9 SE 5.6 -- 13.0 64 1018.1(0.0/3h) 20 -- 0/1h
--
09:00 18.4 18.4 12.6 ESE 9.3 -- 13.0 69 1018.2(0.1/3h) 19 -- 0/3h
--
08:00 16.4 16.4 12.7 ESE 3.7 -- 7.4 79 1018.5(0.6/3h) 18 -- 0/1h
--
07:00 11.9 11.9 10.8 OSO 1.9 -- 5.6 93 1018.5(0.4/3h) 12 -- 0/1h
--
06:00 8.2 8.2 7.4 NNO 1.9 -- 3.7 95 1018.5(0.4/3h) 8 -- 0/3h
0/12h
0/24h
--
05:00 8.4 8.4 7.8 NO 1.9 -- 3.7 96 1018.2(0.1/3h) 8 -- 0/1h
--
04:00 10.1 10.1 8.9 O 1.9 -- 3.7 92 1018.1(0.1/3h) 13 -- 0/1h
--
03:00 10.6 10.6 9.0 N 3.7 -- 5.6 90 1018(-0.1/3h) 15 -- 0/3h
--
02:00 12.6 12.6 9.4 NNO 1.9 -- 7.4 81 1017.9(-0.3/3h) 19 -- 0/1h
--
01:00 14.3 14.3 10.7 NE 1.9 -- 7.4 79 1017.9(-0.3/3h) 20 -- 0/1h
--
00:00 14.7 14.7 10.5 ENE 3.7 -- 7.4 76 1017.9(-0.3/3h) 20 -- 0/3h
0/6h
--

1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 17:00 locale et 16:00 UTC.

2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.

3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.

4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.

5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.

Récapitulatif de la journée
Température [°C] Vent [km/h] Ensoleillement4 [h] Precipitations totale5 [mm] Pression [Hpa]
Min1 Max.2 Moy.3 Max. Min Max.
8.0 24.6 0 25.9 10 h 18 min 4.3 1017.0 1019.0

1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.

2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.

4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.

5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.

Graphiques horaires