Relevés horaires Rennes-St Jacques (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 12.5 | 12.1 | 10.7 | ONO | 7.4 | -- | 13.0 | 89 | 1021.6(0.5/3h) | 50 | -- | 0/3h 0/6h 19.4/24h |
-- |
22:00 | 13.2 | 12.6 | 11.3 | ONO | 9.3 | -- | 14.8 | 88 | 1021.5(1.2/3h) | 50 | -- | 0/3h 0/6h 19.4/24h |
-- |
21:00 | 14.1 | 13.9 | 11.4 | ONO | 7.4 | -- | 13.0 | 84 | 1021.3(1.7/3h) | 55 | 8/8 | 0/3h 0/6h 19.4/24h |
-- |
20:00 | 14.4 | 14 | 11.4 | ONO | 9.3 | -- | 14.8 | 82 | 1021.1(2.1/3h) | 60 | 8/8 | 0/3h 0/6h 19.4/24h |
-- |
19:00 | 14.3 | 13.9 | 11.6 | NO | 9.3 | -- | 25.9 | 84 | 1020.2(2.0/3h) | 60 | 8/8 | 0/3h 0/6h 19.4/24h |
-- |
18:00 | 15.9 | 15.2 | 9.8 | NO | 14.8 | -- | 27.8 | 67 | 1019.5(1.7/3h) | 60 | 8/8 | 0/3h 0/6h 19.4/24h |
-- |
17:00 | 16.6 | 16.2 | 10.4 | NO | 13.0 | -- | 27.8 | 67 | 1018.9(1.5/3h) | 55 | 8/8 | 0/3h 0/6h 19.4/24h |
-- |
16:00 | 17.3 | 17.1 | 10.4 | NO | 13.0 | -- | 24.1 | 64 | 1018.2(0.9/3h) | 50 | 7/8 | 0/3h 0/6h 19.4/24h |
-- |
15:00 | 17.8 | 17.5 | 9.7 | NNO | 14.8 | -- | 25.9 | 59 | 1017.8(1.0/3h) | 45 | -- | 0/3h 0/6h 19.4/24h |
-- |
14:00 | 18.5 | 18.4 | 10.6 | NO | 14.8 | -- | 27.8 | 60 | 1017.4(1.1/3h) | 55 | 6/8 | 0/3h 0/6h 19.4/24h |
-- |
13:00 | 18.2 | 17.9 | 10.6 | NO | 16.7 | -- | 27.8 | 61 | 1017.3(1.4/3h) | 40 | 7/8 | 0/3h 0.6/6h 19.4/24h |
-- |
12:00 | 18.1 | 17.7 | 11.6 | NO | 18.5 | -- | 27.8 | 66 | 1016.8(1.7/3h) | 60 | 8/8 | 0/3h 5/6h 19.4/24h |
-- |
11:00 | 18.2 | 17.9 | 13.5 | NO | 16.7 | -- | 27.8 | 74 | 1016.3(1.6/3h) | 55 | 8/8 | 0/3h 9/6h 19.4/24h |
-- |
10:00 | 17.3 | 17.2 | 14.4 | NO | 11.1 | -- | 18.5 | 83 | 1015.9(1.6/3h) | 45 | 8/8 | 0.6/3h 10/6h 19.4/24h |
-- |
09:00 | 17.2 | 17.1 | 15.5 | ONO | 11.1 | -- | 14.8 | 90 | 1015.1(1.1/3h) | 19 | 8/8 | 5/3h 14/6h 19.4/24h |
-- |
08:00 | 15.4 | 15.4 | 15.1 | O | 7.4 | -- | 11.1 | 98 | 1014.7(1.1/3h) | 10 | 8/8 | 9/3h 17/6h 19.6/24h |
-- |
07:00 | 15.1 | 15.1 | 14.6 | OSO | 7.4 | -- | 11.1 | 97 | 1014.3(0.7/3h) | 4.4 | 8/8 | 9/3h 18/6h 19/24h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
06:00 | 15.0 | 15 | 14.5 | OSO | 7.4 | -- | 16.7 | 97 | 1014(0.4/3h) | 6 | 8/8 | 9/3h 14/6h 14.5/24h |
Il y a de la pluie modérée et continue à la station au moment de l'observation |
05:00 | 15.1 | 14.8 | 14.5 | O | 9.3 | -- | 13.0 | 96 | 1013.6(-0.2/3h) | 14 | 8/8 | 9/3h 11/6h 11.1/24h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
04:00 | 14.5 | 14.4 | 14.2 | SSO | 7.4 | -- | 11.1 | 98 | 1013.6(-0.3/3h) | 2.4 | 8/8 | 9/3h 10/6h 10.1/24h |
Il y a de la pluie modérée et continue à la station au moment de l'observation |
03:00 | 14.4 | 14.4 | 13.8 | SSO | 5.6 | -- | 11.1 | 96 | 1013.6(0.1/3h) | 5 | 8/8 | 6/3h 6/6h 5.8/24h |
Il y a de la pluie modérée et continue à la station au moment de l'observation |
02:00 | 15.0 | 15.0 | 13.9 | SO | 5.6 | -- | 9.3 | 93 | 1013.8(0.0/3h) | 7 | 8/8 | 2/3h 2/6h 2.6/24h |
Il y a de la pluie modérée et continue à la station au moment de l'observation |
01:00 | 15.7 | 15.7 | 14.7 | SO | 1.9 | -- | 7.4 | 94 | 1013.9(0.1/3h) | 16 | 8/8 | 0.8/3h 0.8/6h 1/24h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
00:00 | 16.4 | 16.4 | 14.1 | SO | 5.6 | -- | 9.3 | 86 | 1013.7(0.1/3h) | 50 | 8/8 | 0.2/24h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 03:00 locale et 02:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
14.3 | 19.8 | 0 | 27.8 | 0 h 54 min | 25.5 | 1013.6 | 1021.6 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.