Relevés horaires Rennes-St Jacques (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 11.6 | 11 | 10.5 | NNO | 7.4 | -- | 13.0 | 93 | 1018.6(0.9/3h) | 22 | 8/8 | 0/1h |
-- |
22:00 | 11.9 | 11.4 | 10.5 | NNO | 7.4 | -- | 13.0 | 91 | 1018.5(1.3/3h) | 35 | 8/8 | 0/1h |
-- |
21:00 | 12.2 | 11.7 | 10.6 | NNO | 7.4 | -- | 11.1 | 90 | 1018.2(1.4/3h) | 40 | 8/8 | 0/3h |
-- |
20:00 | 13.0 | 12.6 | 11.6 | N | 7.4 | -- | 11.1 | 91 | 1017.7(1.7/3h) | 18 | 8/8 | 0/1h |
-- |
19:00 | 14.0 | 13.8 | 11.9 | N | 7.4 | -- | 13.0 | 87 | 1017.1(1.4/3h) | 29 | 7/8 | 0/1h |
-- |
18:00 | 15.7 | 15.7 | 13.2 | N | 7.4 | -- | 13.0 | 85 | 1016.7(1.1/3h) | 35 | 8/8 | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 17.8 | 17.8 | 14.1 | N | 7.4 | -- | 13.0 | 79 | 1015.9(0.1/3h) | 40 | 7/8 | 0/1h |
-- |
16:00 | 19.2 | 19.2 | 13.8 | N | 5.6 | -- | 9.3 | 71 | 1015.7(0.0/3h) | 45 | 8/8 | 0/1h |
-- |
15:00 | 20.2 | 20.2 | 13.9 | NO | 3.7 | -- | 13.0 | 67 | 1015.5(0.1/3h) | 35 | 6/8 | 0/3h |
-- |
14:00 | 19.3 | 19.3 | 13.9 | ONO | 3.7 | -- | 7.4 | 71 | 1015.8(0.0/3h) | 55 | 8/8 | 0/1h |
-- |
13:00 | 19.3 | 19.3 | 13.9 | O | 3.7 | -- | 7.4 | 71 | 1015.6(0.3/3h) | 40 | 8/8 | 0/1h |
-- |
12:00 | 18.7 | 18.7 | 14.4 | ONO | 1.9 | -- | 9.3 | 76 | 1015.7(0.5/3h) | 50 | 8/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 17.7 | 17.7 | 13.4 | O | 5.6 | -- | 11.1 | 76 | 1015.8(1.1/3h) | 45 | 8/8 | 0/1h |
-- |
10:00 | 16.8 | 16.8 | 13.7 | NNO | 3.7 | -- | 11.1 | 82 | 1015.4(0.9/3h) | 18 | 8/8 | 0/1h |
-- |
09:00 | 16.7 | 16.7 | 14.2 | OSO | 5.6 | -- | 11.1 | 85 | 1015.2(1.3/3h) | 50 | 8/8 | 0/3h |
-- |
08:00 | 16.1 | 16.1 | 14.1 | OSO | 5.6 | -- | 9.3 | 88 | 1014.7(1.1/3h) | 50 | 8/8 | 0/1h |
-- |
07:00 | 15.1 | 15.1 | 14.1 | O | 5.6 | -- | 11.1 | 94 | 1014.5(1.0/3h) | 55 | 8/8 | 0/1h |
-- |
06:00 | 14.8 | 14.7 | 14.0 | SO | 7.4 | -- | 13.0 | 95 | 1013.9(0.4/3h) | 55 | 8/8 | 0/3h 1/12h 5.8/24h |
-- |
05:00 | 14.6 | 14.6 | 13.8 | SSO | 5.6 | -- | 11.1 | 95 | 1013.6(0.2/3h) | 50 | 8/8 | 0/1h |
-- |
04:00 | 14.6 | 14.6 | 14.0 | SO | 5.6 | -- | 11.1 | 96 | 1013.5(0.0/3h) | 19 | 8/8 | 0/1h |
-- |
03:00 | 14.8 | 14.8 | 14.0 | SO | 5.6 | -- | 13.0 | 95 | 1013.5(-0.3/3h) | 18 | 8/8 | trace/3h |
-- |
02:00 | 14.7 | 14.6 | 14.1 | SO | 7.4 | -- | 13.0 | 96 | 1013.4(-0.3/3h) | 19 | 8/8 | 0/1h |
-- |
01:00 | 14.6 | 14.6 | 14.0 | SSO | 5.6 | -- | 13.0 | 96 | 1013.5(0.0/3h) | 14 | 8/8 | trace/1h |
-- |
00:00 | 14.5 | 14.5 | 13.9 | SSO | 5.6 | -- | 11.1 | 96 | 1013.8(0.4/3h) | 5 | 8/8 | 1/3h 1/6h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 23:00 locale et 22:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
14.5 | 20.6 | 0 | 13.0 | 1 h 18 min | 0 | 1013.4 | 1018.6 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.