Relevés horaires Rennes-St Jacques (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 12.8 | 12.1 | 11.7 | SSE | 9.3 | -- | 13.0 | 93 | 997.4(0.2/3h) | 29 | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 12.6 | 12.2 | 11.0 | S | 7.4 | -- | 13.0 | 90 | 997.5(0.6/3h) | 35 | 6/8 | 0/1h |
-- |
21:00 | 12.9 | 12.5 | 11.8 | S | 7.4 | -- | 13.0 | 93 | 997.4(0.8/3h) | 40 | -- | trace/3h |
-- |
20:00 | 13.7 | 13.2 | 11.9 | SSO | 9.3 | -- | 18.5 | 89 | 997.2(1.0/3h) | 45 | 7/8 | 0/1h |
-- |
19:00 | 15.2 | 15.2 | 13.4 | SO | 7.4 | -- | 16.7 | 89 | 996.8(0.6/3h) | 55 | 8/8 | trace/1h |
-- |
18:00 | 15.7 | 15.7 | 13.5 | SSO | 7.4 | -- | 20.4 | 87 | 996.5(0.3/3h) | 12 | 8/8 | 0.6/3h 1/12h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
17:00 | 17.7 | 17.7 | 13.2 | SSO | 9.3 | -- | 14.8 | 75 | 996.1(-1.1/3h) | 55 | 8/8 | 0/1h |
-- |
16:00 | 17.9 | 17.9 | 14.2 | S | 9.3 | -- | 16.7 | 79 | 996.2(-1.6/3h) | 55 | 8/8 | 0/1h |
-- |
15:00 | 18.1 | 18.1 | 14.0 | SSE | 11.1 | -- | 18.5 | 77 | 996.2(-2.4/3h) | 35 | 8/8 | 0/3h |
-- |
14:00 | 18.4 | 18.4 | 14.7 | SSE | 9.3 | -- | 16.7 | 79 | 997.2(-2.3/3h) | 45 | 8/8 | 0/1h |
-- |
13:00 | 18.2 | 18.2 | 14.7 | SSE | 9.3 | -- | 14.8 | 80 | 997.8(-2.4/3h) | 50 | 8/8 | 0/1h |
-- |
12:00 | 17.6 | 17.6 | 14.3 | SSE | 9.3 | -- | 14.8 | 81 | 998.6(-2.3/3h) | 30 | -- | 0/3h 0.6/6h |
-- |
11:00 | 17.2 | 17.2 | 14.5 | S | 9.3 | -- | 16.7 | 84 | 999.5(-1.2/3h) | 29 | 8/8 | 0/1h |
-- |
10:00 | 16.5 | 16.5 | 14.5 | SSE | 7.4 | -- | 14.8 | 88 | 1000.2(-0.4/3h) | 22 | 8/8 | 0/1h |
-- |
09:00 | 15.7 | 15.7 | 14.6 | SSE | 7.4 | -- | 13.0 | 93 | 1000.9(0.7/3h) | 30 | 8/8 | 0.6/3h |
-- |
08:00 | 15.0 | 15 | 13.9 | S | 7.4 | -- | 14.8 | 93 | 1000.7(-0.1/3h) | 30 | 8/8 | 0/1h |
-- |
07:00 | 13.9 | 13.7 | 13.1 | S | 7.4 | -- | 11.1 | 95 | 1000.7(-0.8/3h) | 23 | 7/8 | 0.2/1h |
-- |
06:00 | 13.2 | 12.9 | 12.6 | SSE | 7.4 | -- | 13.0 | 96 | 1000.3(-1.6/3h) | 17 | -- | 0/3h 0/12h 2.2/24h |
-- |
05:00 | 12.9 | 12.5 | 12.3 | S | 7.4 | -- | 13.0 | 96 | 1000.9(-1.5/3h) | 16 | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 13.8 | 13.8 | 13.2 | S | 5.6 | -- | 13.0 | 96 | 1001.5(-1.1/3h) | 9 | 8/8 | 0/1h |
-- |
03:00 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | S | 7.4 | -- | 14.8 | 98 | 1001.9(-0.6/3h) | 4.3 | 8/8 | 0/3h |
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
02:00 | 13.3 | 12.7 | 13.0 | S | 9.3 | -- | 14.8 | 98 | 1002.4(-0.2/3h) | 2.8 | 8/8 | 0/1h |
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
01:00 | 13.0 | 12.6 | 12.7 | S | 7.4 | -- | 11.1 | 98 | 1002.6(0.1/3h) | 5 | 8/8 | 0/1h |
-- |
00:00 | 13.2 | 12.9 | 12.9 | SSO | 7.4 | -- | 13.0 | 98 | 1002.5(0.1/3h) | 6 | 8/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 19:00 locale et 18:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
11.6 | 18.8 | 0 | 20.4 | 1 h 18 min | 3.2 | 996.1 | 1002.6 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.