Relevés horaires Rodez (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 12.3 | 12.2 | 6.8 | SSE | 5.6 | -- | 7.4 | 69 | 1019.7(0.2/3h) | 60 | -- | 0/1h |
Ciel clair |
22:00 | 13.2 | 13.2 | 7.0 | S | 1.9 | -- | 3.7 | 66 | 1019.4(0.6/3h) | 60 | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 15.4 | 15.4 | 5.9 | NNO | 0.0 | -- | 5.6 | 53 | 1018.9(0.7/3h) | 60 | -- | 0/3h |
-- |
20:00 | 18.9 | 18.9 | 4.6 | NNO | 3.7 | -- | 7.4 | 39 | 1018(0.5/3h) | 60 | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 21.1 | 21.1 | 5.0 | NNO | 3.7 | -- | 7.4 | 35 | 1016.9(-0.5/3h) | 60 | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 23.0 | 23.0 | 5.9 | NNO | 5.6 | -- | 11.1 | 33 | 1016.4(-0.6/3h) | 60 | -- | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 24.7 | 24.7 | 6.4 | NO | 5.6 | -- | 11.1 | 31 | 1016.1(-0.6/3h) | 55 | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 24.8 | 24.8 | 6.0 | NNO | 5.6 | -- | 18.5 | 30 | 1016.6(-0.3/3h) | 45 | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 24.7 | 24.7 | 5.5 | NNO | 5.6 | -- | 13.0 | 29 | 1016.7(-0.6/3h) | 50 | -- | 0/3h |
-- |
14:00 | 24.3 | 24.3 | 4.6 | NO | 7.4 | -- | 13.0 | 28 | 1016.9(-0.9/3h) | 60 | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 23.6 | 23.6 | 5.9 | NNO | 5.6 | -- | 14.8 | 32 | 1017.2(-0.7/3h) | 18 | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 22.4 | 22.4 | 5.3 | ONO | 3.7 | -- | 13.0 | 33 | 1017.8(-0.6/3h) | 60 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 21.0 | 21.0 | 7.6 | N | 5.6 | -- | 11.1 | 42 | 1018.5(0.0/3h) | 30 | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 19.7 | 19.7 | 7.4 | N | 1.9 | -- | 11.1 | 45 | 1018.8(0.0/3h) | 50 | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 18.0 | 18.0 | 9.1 | NO | 5.6 | -- | 11.1 | 56 | 1019.4(0.8/3h) | 60 | -- | 0/3h |
-- |
08:00 | 17.2 | 17.2 | 10.1 | N | 1.9 | -- | 5.6 | 63 | 1019.4(0.4/3h) | 50 | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 13.7 | 13.7 | 8.3 | E | 1.9 | -- | 3.7 | 70 | 1020.2(0.5/3h) | 50 | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | 9.8 | 9.8 | 8.4 | SE | 1.9 | -- | 5.6 | 91 | 1020.5(0.0/3h) | 40 | -- | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 9.0 | 9.0 | 8.2 | E | 1.9 | -- | 3.7 | 95 | 1021(0.2/3h) | 23 | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 7.8 | 7.8 | 7.0 | SSE | 1.9 | -- | 3.7 | 95 | 1021.2(0.0/3h) | 45 | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 7.8 | 7.8 | 7.2 | SSE | 1.9 | -- | 3.7 | 96 | 1021.1(-0.1/3h) | 55 | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | 7.9 | 7.9 | 6.8 | SSE | 1.9 | -- | 1.9 | 93 | 1021(-0.3/3h) | 55 | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 9.6 | 9.6 | 8.0 | SSE | 1.9 | -- | 3.7 | 90 | 1020.7(-0.6/3h) | 55 | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 10.0 | 10.0 | 7.8 | SO | 1.9 | -- | 3.7 | 86 | 1020.6(-0.6/3h) | 60 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 22:00 locale et 21:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
7.3 | 25.2 | 0 | 18.5 | 12 h 12 min | 0 | 1016.1 | 1021.2 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.