Relevés horaires Rodez (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 5.9 | 3.2 | 5.2 | ONO | 13.0 | -- | 20.4 | 95 | 1012.1(0.1/3h) | 16 | 8/8 | 0.9/1h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
22:00 | 6.4 | 4.9 | 5.5 | O | 7.4 | -- | 14.8 | 94 | 1011.7(0.0/3h) | 18 | 8/8 | 2/1h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
21:00 | 6.1 | 6.1 | 5.5 | SSO | 1.9 | -- | 3.7 | 96 | 1011.8(0.1/3h) | 9 | 8/8 | 3/3h |
Il y a de la pluie modérée et continue à la station au moment de l'observation |
20:00 | 6.5 | 6.5 | 5.3 | O | 3.7 | -- | 9.3 | 92 | 1011.9(0.3/3h) | 16 | 8/8 | 1/1h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
19:00 | 7.4 | 7.4 | 4.0 | SSO | 1.9 | -- | 3.7 | 79 | 1011.5(-0.1/3h) | 45 | 8/8 | trace/1h |
-- |
18:00 | 7.7 | 7.7 | 3.4 | SO | 3.7 | -- | 5.6 | 74 | 1011.3(-0.3/3h) | 60 | 8/8 | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 8.0 | 8.0 | 3.3 | OSO | 3.7 | -- | 13.0 | 72 | 1011.2(-1.0/3h) | 60 | 8/8 | 0/1h |
-- |
16:00 | 9.8 | 8.5 | 3.3 | O | 9.3 | -- | 14.8 | 64 | 1011(-1.8/3h) | 60 | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 10.6 | 9.8 | 4.1 | O | 7.4 | -- | 14.8 | 64 | 1010.9(-2.7/3h) | 60 | -- | 0/3h |
-- |
14:00 | 9.6 | 8.7 | 2.9 | NO | 7.4 | -- | 13.0 | 63 | 1011.9(-3.0/3h) | 60 | 6/8 | 0/1h |
-- |
13:00 | 9.0 | 8.4 | 3.0 | NO | 5.6 | -- | 11.1 | 66 | 1013.1(-2.9/3h) | 60 | 6/8 | 0/1h |
-- |
12:00 | 8.9 | 7.9 | 3.1 | ONO | 7.4 | -- | 11.1 | 67 | 1014.2(-2.9/3h) | 60 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 8.1 | 8.1 | 3.9 | NO | 3.7 | -- | 9.3 | 75 | 1015.5(-2.1/3h) | 60 | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 6.5 | 6.5 | 4.2 | O | 3.7 | -- | 9.3 | 85 | 1016.8(-1.4/3h) | 20 | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 3.7 | 3.7 | 0.9 | SSO | 1.9 | -- | 5.6 | 82 | 1018.7(-0.8/3h) | 60 | 8/8 | 0/3h |
-- |
08:00 | 1.0 | 1.0 | -1.1 | ESE | 1.9 | -- | 3.7 | 86 | 1019.6(-0.6/3h) | 50 | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | -2.4 | -2.4 | -3.7 | NO | 1.9 | -- | 7.4 | 91 | 1020.8(-0.7/3h) | 50 | -- | 0/1h |
-- |
06:00 | -2.6 | -2.6 | -3.6 | ONO | 3.7 | -- | 5.6 | 93 | 1021.2(-1.1/3h) | 40 | -- | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | -1.5 | -1.5 | -2.3 | SSE | 1.9 | -- | 3.7 | 94 | 1020.9(-1.8/3h) | 55 | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | -2.1 | -2.1 | -3.5 | O | 3.7 | -- | 5.6 | 90 | 1021.4(-2.2/3h) | 60 | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 0.5 | 0.5 | -1.4 | NO | 3.7 | -- | 5.6 | 87 | 1021.6(-1.7/3h) | 60 | -- | 0/3h |
-- |
02:00 | -2.2 | -2.2 | -4.2 | OSO | 3.7 | -- | 5.6 | 86 | 1023.1(-1.2/3h) | 60 | -- | 0/1h |
-- |
01:00 | 0.5 | 0.5 | -1.9 | ONO | 3.7 | -- | 5.6 | 84 | 1023.1(-1.0/3h) | 60 | -- | 0/1h |
-- |
00:00 | 0.6 | -1.2 | -1.6 | O | 5.6 | -- | 5.6 | 85 | 1023.4(-0.9/3h) | 60 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 16:00 locale et 15:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
-3.2 | 10.8 | 0 | 20.4 | 7 h 42 min | 7.7 | 1010.9 | 1023.4 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.