Relevés horaires Rodez (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 9.4 | 8 | 4.2 | SE | 9.3 | -- | 11.1 | 70 | 1016.6(0.1/3h) | 60 | -- | 0/1h |
-- |
22:00 | 8.6 | 7.5 | 4.6 | SE | 7.4 | -- | 11.1 | 76 | 1016.8(0.2/3h) | 60 | -- | 0/1h |
-- |
21:00 | 8.0 | 8.0 | 4.2 | SSE | 3.7 | -- | 5.6 | 77 | 1017(0.5/3h) | 60 | -- | 0/3h |
-- |
20:00 | 6.9 | 6.9 | 3.5 | SE | 3.7 | -- | 5.6 | 79 | 1017.2(0.5/3h) | 60 | -- | 0/1h |
-- |
19:00 | 11.0 | 11.0 | 4.7 | NE | 1.9 | -- | 1.9 | 65 | 1016(0.0/3h) | 60 | -- | 0/1h |
-- |
18:00 | 13.7 | 13.7 | 5.3 | O | 1.9 | -- | 3.7 | 57 | 1015(-0.6/3h) | 60 | -- | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 16.7 | 16.7 | 4.4 | N | 1.9 | -- | 5.6 | 44 | 1014.2(-1.1/3h) | 60 | -- | 0/1h |
-- |
16:00 | 17.5 | 17.5 | 4.1 | NE | 1.9 | -- | 7.4 | 41 | 1014.5(-1.3/3h) | 60 | -- | 0/1h |
-- |
15:00 | 17.5 | 17.5 | 4.4 | O | 1.9 | -- | 7.4 | 42 | 1014.8(-1.7/3h) | 60 | -- | 0/3h |
-- |
14:00 | 16.5 | 16.5 | 4.2 | ENE | 3.7 | -- | 9.3 | 44 | 1015.5(-2.2/3h) | 18 | -- | 0/1h |
-- |
13:00 | 15.5 | 15.5 | 4.8 | NE | 3.7 | -- | 11.1 | 49 | 1016.3(-2.0/3h) | 55 | -- | 0/1h |
-- |
12:00 | 13.8 | 13.8 | 4.1 | ENE | 3.7 | -- | 13.0 | 52 | 1017.5(-1.6/3h) | 60 | -- | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 12.4 | 12.3 | 4.8 | NNE | 5.6 | -- | 9.3 | 60 | 1018.8(-0.4/3h) | 60 | -- | 0/1h |
-- |
10:00 | 10.8 | 10.8 | 5.3 | N | 3.7 | -- | 7.4 | 69 | 1019.6(0.0/3h) | 60 | -- | 0/1h |
-- |
09:00 | 9.0 | 9.0 | 5.4 | NE | 1.9 | -- | 5.6 | 78 | 1020.4(0.3/3h) | 60 | -- | 0/3h |
-- |
08:00 | 6.0 | 6.0 | 3.8 | SE | 1.9 | -- | 3.7 | 86 | 1020.8(0.1/3h) | 40 | -- | 0/1h |
-- |
07:00 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | SE | 3.7 | -- | 3.7 | 98 | 1021.7(0.0/3h) | 3.8 | -- | 0/1h |
Du brouillard ou du brouillard glacé (plus correctement designé sous le nom de brume) est observé et la visibilité n'est ni inférieure à 5/8 de mille ni supérieure à 6 milles |
06:00 | 2.4 | 2.4 | 2.0 | NNO | 0.0 | -- | 3.7 | 97 | 1021.8(-0.5/3h) | 11 | -- | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | ESE | 1.9 | -- | 5.6 | 98 | 1021.7(-1.3/3h) | 7 | -- | 0/1h |
-- |
04:00 | 3.0 | 3.0 | 2.1 | SE | 1.9 | -- | 5.6 | 94 | 1021.6(-1.5/3h) | 13 | -- | 0/1h |
-- |
03:00 | 4.4 | 4.4 | 3.5 | SO | 3.7 | -- | 3.7 | 94 | 1021.8(-1.4/3h) | 19 | 7/8 | 0/3h |
-- |
02:00 | 4.6 | 4.6 | 3.4 | S | 1.9 | -- | 3.7 | 92 | 1022.5(-1.2/3h) | 19 | 8/8 | 0/1h |
-- |
01:00 | 5.8 | 5.8 | 4.3 | N | 1.9 | -- | 3.7 | 90 | 1022.5(-1.3/3h) | 50 | 8/8 | 0/1h |
-- |
00:00 | 5.8 | 5.8 | 4.1 | S | 1.9 | -- | 3.7 | 89 | 1022.9(-0.9/3h) | 45 | 8/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 02:00 locale et 01:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
1.4 | 18.3 | 0 | 13.0 | 10 h 48 min | 0 | 1014.2 | 1022.9 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.