Relevés horaires Rodez (France)
Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
23:00 | 11.8 | 10.4 | 6.9 | SSE | 13.0 | -- | 29.6 | 72 | 994.5(0.2/3h) | 13 | 8/8 | 0/1h |
-- |
22:00 | 12.0 | 9.7 | 6.7 | SE | 22.2 | -- | 46.3 | 70 | 994(0.2/3h) | 13 | 8/8 | 0/1h |
-- |
21:00 | 12.3 | 10.1 | 6.3 | SE | 22.2 | -- | 38.9 | 67 | 993.3(0.1/3h) | 13 | 8/8 | 0/3h |
-- |
20:00 | 12.7 | 10.8 | 5.8 | ESE | 20.4 | -- | 37.0 | 63 | 994.1(1.4/3h) | 19 | 6/8 | 0/1h |
-- |
19:00 | 12.8 | 10.9 | 7.0 | SE | 20.4 | -- | 42.6 | 68 | 993.6(0.3/3h) | 35 | 8/8 | 0/1h |
-- |
18:00 | 12.9 | 11.2 | 7.8 | SE | 18.5 | -- | 46.3 | 71 | 993(-1.0/3h) | 45 | 8/8 | 0/3h 0/12h |
-- |
17:00 | 13.8 | 12 | 8.6 | SE | 22.2 | -- | 40.7 | 71 | 992.2(-1.9/3h) | 50 | 7/8 | 0/1h |
-- |
16:00 | 14.2 | 12.9 | 9.2 | ESE | 16.7 | -- | 37.0 | 72 | 992.9(-1.6/3h) | 40 | 6/8 | 0/1h |
-- |
15:00 | 14.3 | 12.8 | 9.5 | SE | 20.4 | -- | 35.2 | 73 | 993.7(-1.2/3h) | 19 | 8/8 | 0/3h |
-- |
14:00 | 14.4 | 12.9 | 9.4 | SE | 20.4 | -- | 35.2 | 72 | 994.1(-0.8/3h) | 50 | 8/8 | 0/1h |
-- |
13:00 | 14.0 | 12.4 | 9.2 | SE | 20.4 | -- | 33.3 | 73 | 994.7(-1.0/3h) | 55 | 8/8 | 0/1h |
-- |
12:00 | 14.1 | 12.5 | 9.3 | SE | 20.4 | -- | 38.9 | 73 | 995.1(-0.3/3h) | 60 | 8/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
11:00 | 14.1 | 12.2 | 9.5 | SE | 25.9 | -- | 37.0 | 74 | 995.1(-0.2/3h) | 60 | 7/8 | 0/1h |
-- |
10:00 | 13.8 | 12 | 9.6 | SE | 22.2 | -- | 42.6 | 76 | 995.8(0.4/3h) | 60 | 8/8 | 0/1h |
-- |
09:00 | 13.5 | 11.9 | 9.3 | SE | 18.5 | -- | 31.5 | 76 | 995.5(0.2/3h) | 55 | 8/8 | 0/3h |
-- |
08:00 | 13.3 | 11.5 | 9.5 | SE | 20.4 | -- | 31.5 | 78 | 995.5(0.5/3h) | 55 | 8/8 | 0/1h |
-- |
07:00 | 12.4 | 10.5 | 9.0 | SE | 18.5 | -- | 31.5 | 80 | 995.7(0.4/3h) | 50 | 7/8 | 0/1h |
-- |
06:00 | 12.1 | 10.2 | 9.1 | SE | 18.5 | -- | 31.5 | 82 | 995.6(0.1/3h) | 45 | 8/8 | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
05:00 | 12.0 | 10 | 9.0 | SE | 18.5 | -- | 29.6 | 82 | 995.2(-0.4/3h) | 40 | 8/8 | 0/1h |
-- |
04:00 | 12.4 | 10.7 | 8.7 | SE | 16.7 | -- | 27.8 | 78 | 995.3(-0.8/3h) | 45 | 8/8 | 0/1h |
-- |
03:00 | 11.9 | 10.1 | 8.4 | SE | 16.7 | -- | 29.6 | 79 | 995.6(-0.4/3h) | 50 | 8/8 | 0/3h |
-- |
02:00 | 11.3 | 9.2 | 7.8 | SE | 18.5 | -- | 33.3 | 79 | 995.9(-0.5/3h) | 50 | 8/8 | 0/1h |
-- |
01:00 | 10.9 | 8.8 | 6.0 | SE | 16.7 | -- | 27.8 | 72 | 996.5(-0.1/3h) | 60 | 8/8 | 0/1h |
-- |
00:00 | 11.3 | 9.3 | 5.2 | SE | 16.7 | -- | 24.1 | 66 | 996.2(-0.6/3h) | 60 | 8/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 18:00 locale et 17:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
10.2 | 14.8 | 0 | 46.3 | 0 h 6 min | 0.2 | 992.2 | 996.5 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.