Relevés horaires Rodez (France)
| Heure UTC1 | Température [°C] | Vent [km/h] | Hum. [%] | Pres.4 [hPa] | Visi. [Km] | Nébu. [octa] | Préc.5 [mm] | Cond. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2m. | Res. | Ros. | Dir.2 | Vit. | Moy. | Raf.3 | |||||||
| 23:00 | 9.2 | 6.5 | 2.5 | ESE | 18.5 | -- | 31.5 | 63 | 1012.9(1.1/3h) | 60 | 8/8 | 0/1h |
-- |
| 22:00 | 9.1 | 6.2 | 2.2 | ESE | 20.4 | -- | 31.5 | 62 | 1012.7(1.7/3h) | 60 | 6/8 | 0/1h |
-- |
| 21:00 | 9.0 | 6.3 | 2.5 | ESE | 18.5 | -- | 38.9 | 64 | 1012.2(1.7/3h) | 60 | -- | 0/3h |
-- |
| 20:00 | 9.2 | 6.3 | 2.1 | ESE | 20.4 | -- | 35.2 | 61 | 1011.7(1.6/3h) | 60 | 8/8 | 0/1h |
-- |
| 19:00 | 9.4 | 6.8 | 2.3 | ESE | 18.5 | -- | 35.2 | 61 | 1010.8(1.6/3h) | 60 | 8/8 | 0/1h |
-- |
| 18:00 | 10.0 | 7 | 1.9 | ESE | 24.1 | -- | 38.9 | 57 | 1010.1(1.6/3h) | 60 | -- | 0/3h 0.2/12h |
-- |
| 17:00 | 11.3 | 8.8 | 2.1 | ESE | 22.2 | -- | 40.7 | 53 | 1009.5(1.3/3h) | 60 | -- | 0/1h |
-- |
| 16:00 | 12.4 | 10.1 | 2.0 | SE | 24.1 | -- | 44.4 | 49 | 1008.3(0.1/3h) | 60 | 7/8 | 0/1h |
-- |
| 15:00 | 11.7 | 9.1 | 1.3 | SE | 25.9 | -- | 46.3 | 49 | 1008(-0.2/3h) | 60 | -- | 0/3h |
-- |
| 14:00 | 12.9 | 10.5 | 1.2 | ESE | 27.8 | -- | 46.3 | 45 | 1007.7(-0.3/3h) | 60 | -- | 0/1h |
-- |
| 13:00 | 12.0 | 9.4 | 2.4 | SE | 25.9 | -- | 46.3 | 52 | 1008.3(-0.1/3h) | 60 | 8/8 | 0/1h |
-- |
| 12:00 | 9.6 | 6.4 | 4.0 | SE | 25.9 | -- | 42.6 | 68 | 1008.7(-0.4/3h) | 60 | 8/8 | 0.2/3h 0.2/6h |
-- |
| 11:00 | 8.7 | 5.5 | 4.9 | ESE | 22.2 | -- | 37.0 | 77 | 1009(0.6/3h) | 60 | 8/8 | trace/1h |
-- |
| 10:00 | 7.2 | 3.8 | 4.5 | ESE | 20.4 | -- | 37.0 | 83 | 1009.6(1.0/3h) | 30 | 8/8 | trace/1h |
Il y a de la pluie faible et continue à la station au moment de l'observation |
| 09:00 | 8.3 | 5 | 3.3 | ESE | 22.2 | -- | 35.2 | 71 | 1009.4(1.5/3h) | 60 | 8/8 | 0/3h |
-- |
| 08:00 | 8.5 | 5.4 | 2.9 | ESE | 20.4 | -- | 33.3 | 68 | 1008.4(1.1/3h) | 60 | 8/8 | 0/1h |
-- |
| 07:00 | 8.7 | 5.9 | 3.1 | ESE | 18.5 | -- | 40.7 | 68 | 1008.1(1.1/3h) | 60 | 8/8 | 0/1h |
-- |
| 06:00 | 8.5 | 5.4 | 2.3 | ESE | 20.4 | -- | 37.0 | 65 | 1007.8(0.7/3h) | 60 | 8/8 | 0/3h 0/12h 0/24h |
-- |
| 05:00 | 8.0 | 4.8 | 1.6 | ESE | 20.4 | -- | 38.9 | 64 | 1007.4(0.1/3h) | 60 | -- | 0/1h |
-- |
| 04:00 | 8.2 | 5.1 | 2.0 | ESE | 20.4 | -- | 35.2 | 65 | 1007.1(0.1/3h) | 60 | 6/8 | 0/1h |
-- |
| 03:00 | 8.6 | 5.4 | 0.8 | ESE | 22.2 | -- | 37.0 | 58 | 1007(0.3/3h) | 60 | 6/8 | 0/3h |
-- |
| 02:00 | 9.0 | 6.3 | -0.3 | ESE | 18.5 | -- | 37.0 | 52 | 1007(0.0/3h) | 60 | 7/8 | 0/1h |
-- |
| 01:00 | 9.3 | 6.3 | -0.6 | SE | 22.2 | -- | 38.9 | 50 | 1006.8(-0.9/3h) | 60 | 8/8 | 0/1h |
-- |
| 00:00 | 9.4 | 6.4 | 0.5 | SE | 22.2 | -- | 37.0 | 54 | 1006.5(-1.3/3h) | 60 | 8/8 | 0/3h 0/6h |
-- |
1 Coordinated Universal Time. Actuellement il est 14:00 locale et 13:00 UTC.
2 Le vent souffle depuis la direction indiquée vers la direction oposée.
3 Les rafales max. sont disponible 40 min après l'heure du relevé.
4 Pour les stations d'altitude (plus de 600m) le géopotentiel du niveau le plus proche de la pression obligatoire est indiqué.
5 Les stations disposant d'un diffuseur peuvent indiquer "trace". Cela signifie que des précipitations ont touchés le sol mais que la quantité est inférieure à 0.1 mm.
| Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Precipitations totale5 [mm] | Pression [Hpa] | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy.3 | Max. | Min | Max. | ||
| 7.9 | 13.4 | 0 | 46.3 | 3 h 24 min | 0.2 | 1006.5 | 1012.9 |
1 Température minimale relevée entre 18:00 UTC la veille et 18:00 UTC le jour donné.
2 Température maximale relevée entre 06:00 UTC le jour donné et 06:00 UTC le lendemain.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC la veille et 06:00 UTC le jour donné.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC la jour donné et 06:00 UTC le lendemain.