Climat journalier pour Blois (France)
Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
Lun. 01 | 4.6 | 10.7 | 7.8 | -- | 35.2 | 2h 12min | 7.5 | 1007.4 | 1014 |
Mar. 02 | 9.1 | 11.1 | 10.3 | -- | 46.3 | 0h 0min | 8.8 | 997.7 | 1006.7 |
Mer. 03 | 9.6 | 11.7 | 10.4 | -- | 40.7 | 1h 24min | 1.8 | 1001.6 | 1008.8 |
Jeu. 04 | 6.5 | 11.5 | 9.2 | -- | 27.8 | 0h 30min | 0.2 | 1003.7 | 1011.1 |
Ven. 05 | 2.8 | 10.8 | 5.6 | -- | 18.5 | 2h 18min | 0.2 | 1003.9 | 1009.6 |
Sam. 06 | 1.7 | 7.9 | 5.4 | -- | 22.2 | -- | 0.0 | 1009.7 | 1018.6 |
Dim. 07 | 2.6 | 5.5 | 3.6 | -- | 20.4 | 0h 18min | 0.0 | 1018.9 | 1024.1 |
Lun. 08 | -1.3 | 3.6 | -0.6 | -- | 25.9 | -- | 0.0 | 1024.1 | 1026.8 |
Mar. 09 | -2.4 | -1.3 | -2 | -- | 16.7 | 0h 0min | 0.0 | 1024.6 | 1026 |
Mer. 10 | -2.5 | -0.2 | -1.4 | -- | 16.7 | -- | 0.0 | 1023.8 | 1026 |
Jeu. 11 | -2.1 | 4.1 | -0 | -- | 22.2 | 7h 0min | 0.0 | 1026.1 | 1032.9 |
Ven. 12 | -2.4 | 2.9 | 0.5 | -- | 24.1 | 0h 0min | 0.0 | 1031.2 | 1033.5 |
Sam. 13 | -2.6 | 0.8 | -2.1 | -- | 16.7 | 0h 0min | 0.0 | 1021.1 | 1031.2 |
Dim. 14 | -3.8 | -0.2 | -1.9 | -- | 11.1 | -- | 0.0 | 1013.3 | 1021.4 |
Lun. 15 | -0.2 | 6.1 | 0.7 | -- | 13.0 | 2h 48min | 0.0 | 1010.9 | 1014.6 |
Mar. 16 | -4.7 | 3.3 | -1 | -- | 14.8 | 3h 12min | 16.1 | 1001.2 | 1014.2 |
Mer. 17 | -0.2 | 14.1 | 9 | -- | 33.3 | 0h 42min | 10.1 | 986.3 | 999.7 |
Jeu. 18 | 0.3 | 12.1 | 2.4 | -- | 29.6 | 1h 18min | 0.0 | 986.9 | 1018.9 |
Ven. 19 | -3.9 | 4.0 | -0.6 | -- | 13.0 | 7h 12min | 0.0 | 1019.3 | 1029 |
Sam. 20 | -4.2 | 3.2 | -1.6 | -- | 18.5 | -- | 0.0 | 1025.9 | 1031.4 |
Dim. 21 | 1.4 | 8.1 | 4.5 | -- | 35.2 | 0h 0min | 0.8 | 1022.2 | 1027.3 |
Lun. 22 | 8.1 | 11.7 | 9.8 | -- | 37.0 | 0h 36min | 3.2 | 1017.9 | 1029.8 |
Mar. 23 | 5.7 | 11.6 | 9.4 | -- | 33.3 | 0h 36min | 0.6 | 1028.7 | 1033.5 |
Mer. 24 | 11.6 | 14.1 | 13 | -- | 33.3 | 0h 0min | 1.0 | 1029.1 | 1033.9 |
Jeu. 25 | 10.2 | 13.8 | 11.7 | -- | 14.8 | 0h 54min | 0.6 | 1029.2 | 1033.8 |
Ven. 26 | 7.4 | 12.5 | 9.4 | -- | 25.9 | 1h 6min | 1.0 | 1029.5 | 1037 |
Sam. 27 | -0.3 | 10.2 | 4.4 | -- | 13.0 | 7h 36min | 0.0 | 1030.3 | 1037.1 |
Dim. 28 | -0.2 | 11.4 | 4.9 | -- | 11.1 | 3h 48min | 0.0 | 1024.4 | 1030 |
Lun. 29 | 2.6 | 15.0 | 8.6 | -- | 13.0 | 4h 36min | 0.0 | 1026.9 | 1029 |
Mar. 30 | 7.9 | 12.1 | 9.5 | -- | 16.7 | 0h 0min | 0.2 | 1029 | 1035.1 |
Mer. 31 | 6.2 | 13.1 | 8.4 | -- | 13.0 | 2h 12min | 0.0 | 1033.4 | 1035.5 |
Total | -4.7 | 15.0 | 4.8 | 0 | 46.3 | 50h 18min | 52.1 | 986.3 | 1037.1 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.