Climat journalier pour Elsenborn (Belgique)
| Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
| Mar. 01 | -4.5 | 10.2 | 3.4 | -- | 22.2 | -- | 0.0 | 1023.6 | 1030 |
| Mer. 02 | 2.0 | 14.3 | 8.4 | -- | 29.6 | -- | 0.0 | 1017.7 | 1024.2 |
| Jeu. 03 | 4.5 | 17.9 | 10.3 | -- | 22.2 | -- | 0.0 | 1020 | 1023.8 |
| Ven. 04 | -1.1 | 20.5 | 10.1 | -- | 16.7 | -- | 0.0 | 1015.2 | 1024 |
| Sam. 05 | -0.7 | 17.5 | 8.8 | -- | 16.7 | -- | 0.0 | 1015.1 | 1019.7 |
| Dim. 06 | 0.1 | 10.8 | 4.5 | -- | 22.2 | -- | 0.0 | 1020.5 | 1025.5 |
| Lun. 07 | -5.2 | 11.4 | 4.3 | -- | 14.8 | -- | 0.0 | 1023.2 | 1028.5 |
| Mar. 08 | -4.8 | 14.3 | 5.3 | -- | 14.8 | -- | 0.0 | 1023.1 | 1029.5 |
| Mer. 09 | -3.6 | 12.9 | 5.5 | -- | 16.7 | -- | 0.0 | 1023.6 | 1028.5 |
| Jeu. 10 | 1.7 | 9.9 | 4 | -- | 13.0 | -- | 0.0 | 1026 | 1029.5 |
| Ven. 11 | -3.9 | 16.5 | 7.1 | 3.7 | 13.0 | -- | 0.0 | 1018.7 | 1027.2 |
| Sam. 12 | -1.1 | 21.4 | 11.9 | -- | 22.2 | -- | 0.0 | 1004.2 | 1019.2 |
| Dim. 13 | 9.8 | 13.7 | 10.2 | -- | 20.4 | -- | 0.0 | 1002.2 | 1010.6 |
| Lun. 14 | 1.0 | -- | 5.8 | -- | 14.8 | -- | 0.0 | 1009.3 | 1011.3 |
| Mar. 15 | -- | -- | -- | -- | 18.5 | -- | 0.0 | -- | 0 |
| Mer. 16 | -- | -- | -- | -- | 13.0 | -- | 0.0 | -- | 0 |
| Jeu. 17 | -- | -- | -- | -- | 22.2 | -- | 0.0 | -- | 0 |
| Ven. 18 | -- | -- | 5.5 | -- | 18.5 | -- | 0.0 | 1013.5 | 1014.3 |
| Sam. 19 | 2.4 | 15.0 | 8.4 | 1.9 | 18.5 | -- | 0.0 | 1005.5 | 1013 |
| Dim. 20 | 1.2 | 17.4 | 8.2 | -- | 18.5 | -- | 0.0 | 1004.2 | 1010.8 |
| Lun. 21 | -0.4 | 12.1 | 7.2 | -- | 22.2 | -- | 0.0 | 1008.8 | 1015.8 |
| Mar. 22 | -- | 14.1 | 9.1 | -- | 11.1 | -- | 0.0 | 1016.2 | 1019.7 |
| Mer. 23 | 5.4 | 11.3 | 7.7 | -- | 22.2 | -- | 0.0 | 1013 | 1019.3 |
| Jeu. 24 | 5.5 | 9.0 | 7.2 | -- | 16.7 | -- | 0.0 | 1015.3 | 1018.3 |
| Ven. 25 | 6.9 | 11.1 | 7.8 | -- | 22.2 | -- | 0.0 | 1018.7 | 1022.7 |
| Sam. 26 | 1.2 | 16.4 | 9.4 | -- | 16.7 | -- | 0.0 | 1018.8 | 1023.7 |
| Dim. 27 | 1.1 | 18.4 | 10.7 | -- | 14.8 | -- | 0.0 | 1022.7 | 1027.7 |
| Lun. 28 | 0.6 | 18.9 | 10.8 | -- | 13.0 | -- | 0.0 | 1024.4 | 1028.5 |
| Mar. 29 | 0.3 | 20.7 | 12.1 | 5.6 | 13.0 | -- | 0.0 | 1022.7 | 1029 |
| Mer. 30 | 1.7 | 23.7 | 13.9 | -- | 13.0 | -- | 0.0 | 1019 | 1026.5 |
| Total | -5.2 | 23.7 | 7.2 | 0.4 | 29.6 | 0h 0min | 0 | -- | 1030 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.