Climat journalier pour Florennes (Belgique)
Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
Jeu. 01 | 19.1 | 24.6 | 20.9 | -- | 11.1 | -- | 0.0 | 1010.5 | 1013 |
Ven. 02 | 16.8 | 25.2 | 20.3 | -- | 18.5 | -- | 0.0 | 1010.3 | 1012.7 |
Sam. 03 | 14.3 | 22.0 | 17.3 | 7.4 | 14.8 | -- | 0.0 | 1012.5 | 1014.3 |
Dim. 04 | 16.5 | 21.3 | 17.9 | -- | 11.1 | -- | 0.0 | 1013.5 | 1016.2 |
Lun. 05 | 14.3 | 25.5 | 19.6 | -- | 13.0 | -- | 0.0 | 1012.7 | 1016 |
Mar. 06 | 15.1 | 26.8 | 21.6 | -- | 18.5 | -- | 0.0 | 1009.6 | 1013 |
Mer. 07 | 15.6 | 22.0 | 17.7 | -- | 14.8 | -- | 0.0 | 1011 | 1016.5 |
Jeu. 08 | 14.2 | 22.9 | 18.3 | -- | 18.5 | -- | 0.0 | 1015.7 | 1018.2 |
Ven. 09 | 17.5 | 23.6 | 20 | -- | 20.4 | -- | 0.0 | 1015 | 1019.8 |
Sam. 10 | 13.1 | 24.9 | 18.6 | -- | 16.7 | -- | 0.0 | 1020.2 | 1022.1 |
Dim. 11 | 13.5 | 27.0 | 21.2 | -- | 11.1 | -- | 0.0 | 1015.8 | 1022.3 |
Lun. 12 | 17.5 | 32.2 | 25.5 | -- | 14.8 | -- | 0.0 | 1008.1 | 1015.2 |
Mar. 13 | 19.6 | 30.8 | 24.4 | -- | 14.8 | -- | 0.0 | 1007.5 | 1010.1 |
Mer. 14 | 14.9 | 23.0 | 19 | -- | 14.8 | -- | 0.0 | 1010 | 1017 |
Jeu. 15 | 14.2 | 25.5 | 20.2 | -- | 16.7 | -- | 0.0 | 1015.6 | 1018 |
Ven. 16 | 15.3 | 23.1 | 19 | -- | 14.8 | -- | 0.0 | 1014.7 | 1017.5 |
Sam. 17 | 17.6 | 22.1 | 18.8 | -- | 13.0 | -- | 0.0 | 1010.7 | 1014.2 |
Dim. 18 | 15.5 | 21.0 | 17.5 | -- | 14.8 | -- | 0.0 | 1009.8 | 1018.7 |
Lun. 19 | 9.6 | 21.4 | 15.8 | -- | 9.3 | -- | 0.0 | 1015.8 | 1019.5 |
Mar. 20 | 12.8 | 23.6 | 17.2 | -- | 22.2 | -- | 0.0 | 1010 | 1015.5 |
Mer. 21 | 11.1 | 18.9 | 14.8 | -- | 22.2 | -- | 0.0 | 1014.8 | 1020.1 |
Jeu. 22 | 10.8 | 22.0 | 16.5 | -- | 20.4 | -- | 0.0 | 1009.6 | 1017.6 |
Ven. 23 | 15.1 | 19.9 | 17.6 | -- | 25.9 | -- | 0.0 | 1007.6 | 1011.5 |
Sam. 24 | -- | 27.6 | 19 | -- | 29.6 | -- | 0.0 | 1004.2 | 1014.2 |
Dim. 25 | 10.6 | 19.0 | 14.7 | -- | 24.1 | -- | 0.0 | 1015.1 | 1022.8 |
Lun. 26 | 10.5 | 20.6 | 16 | -- | 13.0 | -- | -- | 1021.8 | 1023.2 |
Mar. 27 | -- | 24.9 | 20.4 | -- | 11.1 | -- | 0.0 | 1017.1 | 1022.2 |
Mer. 28 | 13.2 | 28.4 | 21.3 | -- | 14.8 | -- | 0.0 | 1012.7 | 1017.3 |
Jeu. 29 | 19.3 | 25.3 | 20.8 | -- | 11.1 | -- | 0.0 | 1014.5 | 1020.6 |
Ven. 30 | 15.5 | 20.1 | 17.1 | -- | 18.5 | -- | 0.0 | 1020.1 | 1021.7 |
Sam. 31 | 13.8 | 25.4 | 19.3 | -- | 18.5 | -- | 0.0 | 1017.2 | 1020.8 |
Total | 9.6 | 32.2 | 19 | 0.2 | 29.6 | 0h 0min | 0 | 1004.2 | 1023.2 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.