Climat journalier pour Landivisiau (France)
| Date | Température [°C] | Vent [km/h] | Ensoleillement4 [h] | Précipitations totales5 [mm] | Pression6 [hPa] | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min1 | Max.2 | Moy. | Moy.3 | Max. | Min | Max. | |||
| Lun. 01 | -- | -- | 16.6 | -- | -- | -- | 0.0 | 1018.2 | 1020.7 |
| Mar. 02 | -- | -- | 16.7 | -- | -- | -- | 0.0 | 1015.8 | 1020.5 |
| Mer. 03 | -- | -- | 14.3 | -- | -- | -- | 2.0 | 1005.9 | 1015.2 |
| Jeu. 04 | -- | -- | 12.9 | -- | -- | -- | 3.6 | 1005.6 | 1008.2 |
| Ven. 05 | -- | -- | 13.4 | -- | -- | -- | 1.4 | 1004.5 | 1006 |
| Sam. 06 | -- | -- | 11.7 | -- | -- | -- | 1.4 | 1006.1 | 1009.7 |
| Dim. 07 | -- | -- | 12.6 | -- | -- | -- | 2.6 | 1009.1 | 1016.3 |
| Lun. 08 | -- | -- | 13.1 | -- | -- | -- | 0.2 | 1016.4 | 1021.8 |
| Mar. 09 | -- | -- | 13.3 | -- | -- | -- | 0.0 | 1020.9 | 1021.9 |
| Mer. 10 | -- | -- | 12.7 | -- | -- | -- | 27.4 | 1008.9 | 1021 |
| Jeu. 11 | -- | -- | 11.7 | -- | -- | -- | 12.5 | 987.1 | 1007.4 |
| Ven. 12 | -- | -- | 13.5 | -- | -- | -- | 20.2 | 999 | 1003.7 |
| Sam. 13 | -- | -- | 13.7 | -- | -- | -- | 9.3 | 1001.4 | 1010.7 |
| Dim. 14 | -- | -- | 15.1 | -- | -- | -- | 0.6 | 1010.7 | 1017.1 |
| Lun. 15 | -- | -- | 14.6 | -- | -- | -- | 3.8 | 1015.6 | 1016.9 |
| Mar. 16 | -- | -- | 14 | -- | -- | -- | 7.7 | 1013.3 | 1015.4 |
| Mer. 17 | -- | -- | 14.4 | -- | -- | -- | 2.0 | 1012.9 | 1014.5 |
| Jeu. 18 | -- | -- | 14.2 | -- | -- | -- | 14.2 | 1012 | 1015.3 |
| Ven. 19 | -- | -- | 14.4 | -- | -- | -- | 2.0 | 1015.5 | 1019.7 |
| Sam. 20 | -- | -- | 16.2 | -- | -- | -- | 4.0 | 1017.7 | 1020 |
| Dim. 21 | -- | -- | 16 | -- | -- | -- | 0.2 | 1016.1 | 1026.7 |
| Lun. 22 | -- | -- | 16.4 | -- | -- | -- | 0.0 | 1023.9 | 1026.7 |
| Mar. 23 | -- | -- | 20.3 | -- | -- | -- | 0.0 | 1018.1 | 1024 |
| Mer. 24 | -- | -- | 22.3 | -- | -- | -- | 0.0 | 1014.7 | 1018.5 |
| Jeu. 25 | -- | -- | 21.9 | -- | -- | -- | 0.4 | 1012.2 | 1015.2 |
| Ven. 26 | -- | -- | 15.9 | -- | -- | -- | 5.4 | 1007.7 | 1012.8 |
| Sam. 27 | -- | -- | 15.4 | -- | -- | -- | 0.0 | 1004.8 | 1013.5 |
| Dim. 28 | -- | -- | 15.2 | -- | -- | -- | 0.0 | 1014 | 1017.6 |
| Lun. 29 | -- | -- | 14.7 | -- | -- | -- | 1.4 | 1014 | 1017.9 |
| Mar. 30 | -- | -- | 16.1 | -- | -- | -- | 9.1 | 1008.8 | 1013 |
| Total | 999 | -- | 15.1 | 0 | -- | 0h 0min | 131.4 | 987.1 | 1026.7 |
1 Température minimale relevée entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
2 Température maximale relevée entre 18:00 UTC et 18:00 UTC.
3 Vent moyen de la journée basé sur les relevés horaires.
4 Ensoleillement en heures relevé entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
5 Précipitations totales tombées entre 06:00 UTC et 06:00 UTC.
6 Pression réduite au niveau de la mer (QFF). Non disponible pour les stations se situant à plus de 600 mètres d'altitude.